RejetéScrutin ordinaire
la déclaration de politique générale du Gouvernement de M. François Bayrou (application de l'article 49, alinéa premier, de la Constitution).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 194 pour (34%), 364 contre (64%), 15 abstentions (3%), 0 non-votant (-1%)
573 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPR | Pour | 74 | 0 | 1 | — | 100 % |
HOR | Pour | 29 | 0 | 0 | — | 100 % |
DR | Pour | 23 | 10 | 7 | 10 | 70 % |
Dem | Pour | 33 | 0 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Contre | 3 | 13 | 4 | 3 | 81 % |
NI | Contre | 3 | 6 | 1 | 3 | 67 % |
RN | Contre | 0 | 117 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Contre | 0 | 70 | 0 | — | 100 % |
SOC | Contre | 0 | 66 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Contre | 0 | 38 | 0 | — | 100 % |
GDR | Contre | 0 | 17 | 0 | — | 100 % |
UDR | Contre | 0 | 15 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (530)
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026