
© Licence Ouverte
Laurent Lhardit
Député·e
Né·e le 20 avril 1963
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 13 — Bouches-du-Rhône
- Circonscription
- 2e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Socialistes et apparentés
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Laurent Lhardit a participé à 85 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Laurent Lhardit est à 85 %.
Laurent Lhardit a voté comme la position majoritaire du groupe SOC sur 96 % des scrutins (2387 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 96 %.
Médiane 97 % — la moitié se situe entre 95 % et 98 %. Laurent Lhardit est à 96 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants | En cours | Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, par parallélisme avec le dispositif de réquisition à la main du Préfet, à prévoir le recueil de l’avis simple du Préfet lorsque c’est le Maire qui fait usage du pouvoir de réquisition prévu par l’article 1 er . Le pouvoir de réquisition des logements vacants est un outil sous-utilisé pour répondre aux graves difficultés de logement qui existent dans notre pays. Les conditions à remplir ainsi que la nécessité d’indemniser le propri | Retiré |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à instaurer une taxe sur les billets de croisière au départ de la France, afin de compenser les externalités environnementales liées à cette activité. Chaque année en Europe, les navires de croisière, véritables « villes flottantes », émettent plus de 7 millions de tonnes de CO₂, ainsi que des polluants atmosphériques équivalents aux rejets d’un milliard de véhicules. Le secteur, en forte croissance (+7 % de fréquentation annuelle par rap | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à transformer l’initiative France Num en un bras armé de la montée en compétitivité de nos entreprises en la dotant de 5M€ d’euros de crédits pour le soutien à la transformation numérique des TPE et PME. L’insuffisance de la numérisation et de la robotisation de nos entreprises est au coeur de notre retard en matière de productivité et de compétitivité d’avec nos voisins et concurrents. L’initiative France Num a acquis une connaiss | Adopté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés, adopté en commission des affaires économiques, vise à revaloriser de 19M€ les crédits à destination des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des actions territorialisées des contrats de ville. La diminution des moyens dédiés à la politique de la ville suscite une vive inquiétude parmi les élus et les professionnels de terrain, directement impliqués dans la mise en œuvre de ces dispositifs. Dans certains territoires, no | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à instaurer une taxe sur les billets de croisière au départ de la France, afin de compenser les externalités environnementales liées à cette activité. Chaque année en Europe, les navires de croisière, véritables « villes flottantes », émettent plus de 7 millions de tonnes de CO₂, ainsi que des polluants atmosphériques équivalents aux rejets d’un milliard de véhicules. Le secteur, en forte croissance (+7 % de fréquentation annuelle par rap | Rejeté |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 53,6 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 2ème circonscription des Bouches-du-Rhône →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Bouches-du-Rhône — 2ème circonscription | 28 677 | 53.6 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Directeur Consultant
janvier 2019 → juillet 2024
Directeur Consultant
janvier 2014 → juillet 2024
Source : HATVP — Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Source : Assemblée nationale — données extraites le 24 septembre 2026