
© Licence Ouverte
Nicolas Thierry
Député·e
Né·e le 8 décembre 1975
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 33 — Gironde
- Circonscription
- 2e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Écologiste et Social
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Nicolas Thierry a participé à 82 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Nicolas Thierry est à 82 %.
Nicolas Thierry a voté comme la position majoritaire du groupe EcoS sur 98 % des scrutins (1649 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 97 %.
Médiane 98 % — la moitié se situe entre 97 % et 98 %. Nicolas Thierry est à 98 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Le présent amendement vise à renforcer le cadre de protection des riverains et des populations vulnérables exposés aux produits phytopharmaceutiques. Il prévoit, en premier lieu, que des mesures de protection renforcée puissent être définies à l’échelle communale lorsque des circonstances locales particulières le justifient, notamment en raison de la proximité de personnes vulnérables, d’enjeux de préservation de la biodiversité ou de protection des ressources naturelles. Cette faculté doit perm | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à fixer à 15 centimes d’euros par millilitre l’accise sur les liquides du vapotage. En l’état, le projet de loi de finances prévoit de créer une accise sur les liquides du vapotage à montants différenciés selon la concentration de nicotine : 3 centimes par millilitre pour les liquides faiblement nicotinés et 5 centimes par millilitre pour les liquides fortement nicotinés.La création de cette accise vient corriger une exception fiscale française | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à instaurer un régime d’agrément pour la vente des produits de la vape afin de renforcer le contrôle des vendeurs et de protéger efficacement les mineurs contre un accès trop facile à ces produits. Le développement rapide du marché des produits de la vape s’accompagne d’une diffusion préoccupante de ces produits auprès des mineurs, qui peuvent aujourd’hui y accéder trop facilement, notamment en raison de la multiplication des points de vente, de | Adopté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à étendre le champ de l’accise aux dispositifs de vapotage qui ciblent les jeunes ainsi qu’aux produits à base de cannabidiol (CBD). Initialement conçus comme des outils d’aide au sevrage tabagique, les dispositifs de vapotage ont vu leur positionnement évoluer. Une part croissante de l’offre, notamment les dispositifs sans nicotine, se caractérise par des arômes attractifs, des formats jetables, un design ludique et une forte présence sur les r | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Par cet amendement, le groupe Écologiste et Social propose de faire entrer en vigueur dès la promulgation de la présente loi de finances la redevance spécifique dédiée à la pollution de l’eau par les PFAS. Cet amendement s'inscrit dans la continuité de l'adoption de la loi PFAS présenté par le Groupe Écologiste et Social lors de sa journée d'initiative parlementaire de février 2025. En effet, le Sénat a ajouté une redevance relative à la pollution des PFAS dans l’eau, or celle-ci n’entrerait en | Adopté |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 59,0 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 2ème circonscription de la Gironde →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Gironde — 2ème circonscription | 27 920 | 59.0 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026