
© Licence Ouverte
Yannick Monnet
Député·e
Né·e le 7 octobre 1975
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 03 — Allier
- Circonscription
- 1e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Gauche Démocrate et Républicaine
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Yannick Monnet a participé à 77 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Yannick Monnet est à 77 %.
Yannick Monnet a voté comme la position majoritaire du groupe GDR sur 97 % des scrutins (1451 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 98 %.
Médiane 98 % — la moitié se situe entre 97 % et 98 %. Yannick Monnet est à 97 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi relatif à la protection des enfants | En cours | Cet amendement, issu de propositions formulées par l’Uniopss, vise à conditionner le recours à l’hébergement dérogatoire à l’accord du juge des enfants afin de s’assurer que le recours à l’accueil dérogatoire réponde bien temporairement aux besoins d’un jeune et aux choix des institutions. En effet, trop de jeunes sont aujourd’hui accueillis dans des établissements de type hôtelier, dans des conditions dégradées, non sécurisées, ne permettant absolument pas de mettre en place l’accompagnement éd | Retiré |
| Projet de loi relatif à la protection des enfants | En cours | Cet amendement reprend une préconisation de l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux). Il précise que l’action éducative concerne l’enfant mais aussi les parents. Alors que le décret du 5 septembre 2025 a officiellement attribué aux pouponnières une mission d’accompagnement à la parentalité assurée par l’équipe référente des enfants, il n’en est rien pour les autres établissements de protection de l’enfance. Si la plupart d’entr | Rejeté |
| Projet de loi relatif à la protection des enfants | En cours | Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. Les auteurs de cet amendement souhaitent prévoir la possibilité de réaliser un nouveau bilan de santé et de prévention, afin de renforcer le suivi des enfants de moins de trois ans confiés à l'aide sociale à l'enfance. | Tombé |
| Projet de loi relatif à la protection des enfants | En cours | Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. Si les auteurs de cet amendement partagent pleinement la volonté de réaffirmer que le placement doit conserver un caractère provisoire et que son renouvellement ne saurait être automatique, ils estiment, en revanche, que l’obligation d’une décision spécialement motivée du juge paraît excessive. Le juge des enfants statue déjà dans un cadre juridictionnel protecteur, au terme d’une procédure contradictoire, en considér | Rejeté |
| Projet de loi relatif à la protection des enfants | En cours | Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la priorité accordée à l’accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants lors de l’examen par le juge des enfants de l’opportunité du renouvellement d’un placement. Si ces modalités d’accueil peuvent constituer des réponses particulièrement adaptées pour certains enfants, aucune ne peut être érigée en solution de principe. Le choix du lieu d'a | Rejeté |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 50,5 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 1ère circonscription de l'Allier →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Allier — 1ère circonscription | 28 411 | 50.5 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Collaborateur
décembre 2020 → juin 2022
Chef de service
janvier 2017 → novembre 2020
Source : HATVP — Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026