
© Licence Ouverte
Elsa Faucillon
Député·e
Né·e le 6 août 1981
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 92 — Hauts-de-Seine
- Circonscription
- 1e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juin 2024
Groupe politique
Gauche Démocrate et Républicaine
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Elsa Faucillon a participé à 85 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Elsa Faucillon est à 85 %.
Elsa Faucillon a voté comme la position majoritaire du groupe GDR sur 99 % des scrutins (1334 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 98 %.
Médiane 98 % — la moitié se situe entre 97 % et 98 %. Elsa Faucillon est à 99 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | En cours | Les auteurs de cet amendement souhaitent compléter le chapitre de la présente proposition de loi dédié à la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail par une disposition visant les apprentis. A cette fin, le présent amendement prévoit que les mesures de prévention mises en œuvre contre les violences sexistes et sexuelles, contre le harcèlement sexuel et les discriminations, ainsi que les moyens de signalement devront désormais figurer dans le cadre des clauses et mentions obligat | Adopté |
| Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | En cours | Cet amendement vise à ne pas retreindre le recours à l’inspection du travail au moment des conclusions de l’enquête interne. Il s’agit par l’ajout du mot : « notamment » de rappeler que le salarié peut saisir l’inspection du travail dès lors qu’il considère être victime de harcèlement ou d’agression sexuelle, ou de violences sexistes. | Retiré |
| Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | En cours | Cet amendement vise à prévoir que les dix jours minimums de congés accordés au salarié victime peuvent être fractionnables. | Retiré |
| Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | En cours | Les auteurs de cet amendement proposent que les exonérations de cotisations sociales dont bénéficient les employeurs soient subordonnées à l’inscription, dans le DUERP, des mesures permettant de renforcer la prévention contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. | Rejeté |
| Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | En cours | Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles s’effectue la formation dont devront bénéficier les travailleurs exerçant des fonctions d’encadrement. Les auteurs de cet amendement proposent ainsi que cette formation sera intégralement effectuée sur le temps de travail et rémunérée comme tel, qu’elle sera d’une durée minimale de deux jours, renouvelable une fois par an tous les ans et dispensée par un organisme de formation agréé. | Rejeté |
Élection
Élue le 30 juin 2024 dès le 1er tour avec 64,8 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 1ère circonscription de la Hauts-de-Seine →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 1er tour30 juin 2024 | Hauts-de-Seine — 1ère circonscription | 26 225 | 64.8 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026