
© Licence Ouverte
Yoann Gillet
Député·e
Né·e le 29 août 1986
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 30 — Gard
- Circonscription
- 1e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Rassemblement National
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Yoann Gillet a participé à 97 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Yoann Gillet est à 97 %.
Yoann Gillet a voté comme la position majoritaire du groupe RN sur 96 % des scrutins (3977 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 98 %.
Médiane 99 % — la moitié se situe entre 98 % et 99 %. Yoann Gillet est à 96 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | Promulgué | Cet amendement, visant à rétablir l'article 31 du présent projet de loi, prévoit l'extension à l'ensemble du territoire de la République des dispositions modifiées de la loi n° 2023 380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions. | Retiré |
| Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | Promulgué | Cet amendement de repli vise à permettre aux maires d’ordonner la fermeture temporaire des établissements mentionnés aux articles L.331-1 à L334-2 du code de la sécurité intérieure, pour une durée maximale de vingt-quatre heures. Il a pour objectif de leur donner des moyens concrets pour agir face à toute situation susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique dans la commune, sans préjudice des compétences du représentant de l’État dans le département qui pourra faire usage de ses p | Rejeté |
| Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | Promulgué | Le présent amendement a pour objectif de rétablir l’article 5 quaterdecies. En l’état du droit, lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces, ou lorsqu’elle est commise en réunion, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Cet amendement propose ainsi de rétablir cet article afin de modifier l’article 446-2 du code pénal et de créer une nouvelle circonstance aggravante lorsque le délit est commis en bande organisée, portant les pe | Rejeté |
| Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | Promulgué | Cet amendement vise à rétablir l'article 5 sexies afin de bloquer la cession des véhicules utilisés lors d’une installation illicite sur un terrain lorsque l’amende forfaitaire majorée infligée à l’auteur n’a pas été acquittée. L'objectif est de renforcer l’effectivité du recouvrement de cette sanction. | Rejeté |
| Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | Promulgué | Cet amendement vise à renforcer la répression des formes aggravées du délit de refus d’obtempérer prévues à l’article L. 233-1-1 du code de la route, en rendant obligatoire la peine complémentaire de confiscation du véhicule. La confiscation porte sur le véhicule ayant servi à commettre l’infraction, lorsque le condamné en est propriétaire ou en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, qui doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations. Lorsque la | Rejeté |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 54,2 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 1ère circonscription du Gard →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Gard — 1ère circonscription | 28 259 | 54.2 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Directeur de cabinet
janvier 2019 → août 2022
Directeur de cabinet
avril 2016 → août 2022
Source : HATVP — Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Source : Assemblée nationale — données extraites le 24 septembre 2026