
© Licence Ouverte
Pierre Pribetich
Député·e
Né·e le 28 décembre 1956
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 21 — Côte-d'Or
- Circonscription
- 3e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Socialistes et apparentés
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Pierre Pribetich a participé à 100 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Pierre Pribetich est à 100 %.
Pierre Pribetich a voté comme la position majoritaire du groupe SOC sur 97 % des scrutins (3907 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 96 %.
Médiane 97 % — la moitié se situe entre 95 % et 98 %. Pierre Pribetich est à 97 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à préserver l'obligation de mixité sociale dans les opérations d'intérêt local (OIL). Les OIL offrent de nouvelles opportunités de dérogations à l'initiative de la commune, en réponse à des tensions avérées ou anticipées sur l'offre de logements. Si l’introduction d’un régime dérogatoire peut effectivement contribuer à accélérer la production de logements sur ces zones identifiées, le champ de dérogations est particulièrement étendu incluan | Tombé |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à garantir la cohérence des dérogations au plan local d'urbanisme avec les objectifs d'aménagement et de peuplement définis à l'échelle intercommunale. Les dérogations prévues dans les futurs périmètres de développement du logement doivent permettre d’accélérer la production de logements. Le présent amendement vise donc à préciser que ces dérogations ne peuvent compromettre les objectifs du programme local de l’habitat en matière de product | Tombé |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise, avant augmentation des loyers maximaux de certains logements sociaux après rénovation, d'associer l’intercommunalité compétente en matière de programme local de l’habitat, qui dispose d’une vision consolidée du parc et des équilibres définis collectivement entre les communes. Le présent amendement instaure donc un avis simple de celle-ci et précise que l’augmentation ne peut compromettre les orientations et objectifs fixés par le PLH en ma | Rejeté |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à garantir la cohérence des dérogations au plan local d'urbanisme avec les objectifs d'aménagement et de peuplement définis à l'échelle intercommunale. Les politiques locales de logement ont vocation à répondre à des tensions liées notamment à l’emploi, à la démographie, aux mobilités et aux besoins en équipements et infrastructures qui dépassent souvent l’échelle communale. Il apparaît donc nécessaire que les dérogations accordées au plan | Tombé |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Cet amendement du groupe socialistes et apparentés prévoit l’autorisation donnée à un copropriétaire d’installer à ses frais des protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble puisse être adoptée à la majorité simple de l’article 24. Les protections solaires extérieures sur les baies vitrées constituent l’un des moyens les plus efficaces pour limiter l’inconfort thermique estival et réduire le recours à la climatisation. Pourtant, leur installation demeur | Tombé |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 53,1 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 3ème circonscription de la Côte-d'Or →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Côte-d'Or — 3ème circonscription | 24 554 | 53.1 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Professeur des universités
juin 2019 → octobre 2023
Source : HATVP — Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026