
© Licence Ouverte
Julien Odoul
Député·e
Né·e le 8 mai 1985
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 89 — Yonne
- Circonscription
- 3e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juin 2024
Groupe politique
Rassemblement National
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Julien Odoul a participé à 95 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Julien Odoul est à 95 %.
Julien Odoul a voté comme la position majoritaire du groupe RN sur 99 % des scrutins (709 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 98 %.
Médiane 99 % — la moitié se situe entre 98 % et 99 %. Julien Odoul est à 99 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Le logement social est un pilier de la politique nationale de solidarité, garantissant un accès au logement pour les ménages aux ressources modestes. Cependant, cette mission est aujourd’hui compromise par des comportements qui portent atteinte à la sécurité et à la tranquillité des habitants. Dans de nombreux ensembles d’habitation, les résidents sont confrontés à des violences, des trafics, des dégradations ou des nuisances graves qui altèrent durablement leur qualité de vie. Ces situations, s | Rejeté |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Plus de 2,8 millions de demandes de logement social sont aujourd’hui en attente. Dans ce contexte de pénurie, l’attribution d’un logement financé par la collectivité ne peut rester indifférente au lien qui unit le demandeur à la Nation. Nous devons donner la priorité d’accès au logement social aux Français. Cette orientation répond à une exigence simple : la solidarité nationale doit d’abord bénéficier aux membres de la communauté nationale. L’article premier du projet de loi crée un troisième p | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | L’objet du présent amendement est de mettre fin à l’opacité qui entoure les rémunérations des présentateurs et animateurs vedettes de l’audiovisuel public. Alors que la dette publique dépasse 3 300 milliards d’euros et que les Français voient leur pouvoir d’achat s’effondrer, il est légitime de questionner l’utilisation de l’impôt pour financer des salaires atteignant parfois plusieurs centaines de milliers d’euros par an. La presse a récemment révélé que certains journalistes vedettes perçoiven | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | L’objet du présent amendement est d’exiger une transparence complète sur les rémunérations des dirigeants de l’audiovisuel public. Alors que la dette dépasse les 3 300 milliards d’euros, la Cour des Comptes a récemment épinglé la gestion de France Télévisions et souligné le niveau de rémunération de sa présidente fixé à 400 000 euros par an. Dans le même temps, les services publics de l’audiovisuel sont financés par l’impôt de tous les Français alors même qu’ils se permettent, dans leurs cahiers | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | L’objet du présent amendement est d’allouer 88 millions d’euros supplémentaires à la sécurité des musées nationaux, pour répondre à l’urgence révélée par une série inédite de vols commis sur le territoire national. En un mois seulement, la galerie d’Histoire naturelle, le musée de Langres et le musée du Louvre ont été les cibles de vols spectaculaires, parfois en pleine journée, mettant en lumière les failles graves de la sécurité des collections nationales. Le seul préjudice estimé du vol commi | Rejeté |
Élection
Élu le 30 juin 2024 dès le 1er tour avec 50,4 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 3ème circonscription de la Yonne →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 1er tour30 juin 2024 | Yonne — 3ème circonscription | 28 735 | 50.4 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Chargé de mission
mai 2021 → juin 2021
Collaborateur parlementaire
mars 2018 → juin 2022
Chargé de mission
janvier 2017 → mai 2017
Source : HATVP — Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026