
© Licence Ouverte
Pascale Got
Député·e
Né·e le 1 avril 1961
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 33 — Gironde
- Circonscription
- 5e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Socialistes et apparentés
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Pascale Got a participé à 67 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Pascale Got est à 67 %.
Pascale Got a voté comme la position majoritaire du groupe SOC sur 96 % des scrutins (2077 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 96 %.
Médiane 97 % — la moitié se situe entre 95 % et 98 %. Pascale Got est à 96 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les modalités de mise en œuvre des espaces de transition végétalisés entre les espaces agricoles et les zones urbanisées, prévus à l’article 11 du projet de loi. Si la création de ces espaces répond à un objectif légitime de prévention des conflits de voisinage et de protection des riverains, il convient de veiller à ce que leur aménagement ne porte pas atteinte à l’exercice de l’activité agricole. En l’absence de précisions rela | Tombé |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité de déroger à l’obligation d’implantation d’un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les zones urbanisées. Ce dispositif, qui a pour objet de prévenir les conflits de voisinage et de mieux protéger les riverains, constitue également un levier important pour éviter que les contraintes liées à la proximité de zones urbanisées ne pèsent principalement sur les exploitants agricoles. Or, l’intro | Tombé |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les modalités de mise en œuvre des espaces de transition végétalisés entre les espaces agricoles et les zones urbanisées, prévus à l’article 11 du projet de loi. Si la création de ces espaces répond à un objectif légitime de prévention des conflits de voisinage et de protection des riverains, il convient de veiller à ce que leur aménagement ne porte pas atteinte à l’exercice de l’activité agricole. En l’absence de précisions rela | Tombé |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser le cadre dans lequel il peut être dérogé à l’obligation d’implantation d’un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les zones urbanisées, prévue à l’article 11 du projet de loi. Ce dispositif, introduit en Commission au Sénat lors des débats relatifs à la loi d’orientation agricole, répond à un objectif légitime de prévention des conflits de voisinage et de protection des riverains, tout en chercha | Tombé |
| Instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour prévenir le développement des vignes non cultivées qui représentent une menace sanitaire pour l’ensemble du vignoble français | Promulgué | Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise, dans un souci d'intelligibilité, à regrouper au sein d'un même article les demandes de rapport votées dans le cadre de l'examen en commission des affaires économiques. | Rejeté |
Élection
Élue le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 50,6 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 5ème circonscription de la Gironde →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Gironde — 5ème circonscription | 40 665 | 50.6 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
responsable de service
septembre 2017 → décembre 2019
Source : HATVP — Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Source : Assemblée nationale — données extraites le 24 septembre 2026