
© Licence Ouverte
Danielle Simonnet
Député·e
Né·e le 2 juillet 1971
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 75 — Paris
- Circonscription
- 15e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Écologiste et Social
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Danielle Simonnet a participé à 92 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Danielle Simonnet est à 92 %.
Danielle Simonnet a voté comme la position majoritaire du groupe EcoS sur 98 % des scrutins (2428 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 97 %.
Médiane 98 % — la moitié se situe entre 97 % et 98 %. Danielle Simonnet est à 98 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | En cours | Le groupe écologiste et social propose de préciser l’infraction de harcèlement conjugal afin d’y faire figurer le contrôle coercitif et notamment les violences économiques et administratives. Ce type de violence touche particulièrement les femmes étrangères en situation irrégulière ou avec un statut administratif précaire. En effet, plus de 65 % des femmes en situation irrégulière interrogées par l’association Wowen For Women France indiquent que leur situation administrative résulte de violence | Retiré |
| Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | En cours | Par cet amendement, nous proposons d’allonger à quatre ans le titre de séjour pour les personnes vulnérables. En effet, la durée des procédures est telle que deux ans ne suffisent jamais pour qu’une personne voie les violences qu’elle a subies reconnues et sanctionnées par la justice. Il semble donc cohérent de prolonger la durée de ce titre de séjour à 4 ans, afin de permettre que les personnes vulnérables concernées par ce titre puissent stabiliser leur situation et ne pas craindre de perdre l | Rejeté |
| Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | En cours | Le présent amendement vise à faire de l’accès au marché du travail un droit, et non une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’administration pour les demandeur·ses d’asile victimes de violences sexuelles qui remplissent les conditions prévues par le présent article. Lorsqu’une personne a subi des violences sexuelles, l’autonomie économique n’est pas un privilège que l’administration pourrait lui accorder ou lui refuser : elle constitue un levier essentiel pour reprendre le contrôle de | Tombé |
| Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | En cours | Par cet amendement, le groupe écologiste et social souhaite réaffirmer que la protection contre les violences sexistes et sexuelles doit s’appliquer à toutes et tous, sans distinction de nationalité ou de situation administrative. Les violences sexistes et sexuelles peuvent toucher toutes les femmes, quels que soient leur classe sociale, leur niveau d’éducation, leur nationalité, leur religion, leur orientation sexuelle ou leur situation personnelle. Pourtant, en France, les femmes étrangères so | Rejeté |
| Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | En cours | Par cet amendement de repli, nous proposons d’aligner la durée prévue du titre accordé par une personne bénéficiant d’une ordonnance de protection sur celui ouvert par cette loi aux personnes ayant déposé plainte, en le portant à 2 ans. En effet, nombre d’associations auditionnées ont relevé que le dépôt de plainte était une condition qui risquait de rendre très inopérant l’accès au titre de séjour personne vulnérable, car leur vulnérabilité est très souvent un frein à leur possibilité de porter | Adopté |
Élection
Élue le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 74,2 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 15ème circonscription de Paris →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Paris — 15ème circonscription | 28 858 | 74.2 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026