
© Licence Ouverte
Vincent Descoeur
Député·e
Né·e le 13 décembre 1962
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 15 — Cantal
- Circonscription
- 1e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Droite Républicaine
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Vincent Descoeur a participé à 92 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Vincent Descoeur est à 92 %.
Vincent Descoeur a voté comme la position majoritaire du groupe DR sur 91 % des scrutins (1840 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 93 %.
Médiane 94 % — la moitié se situe entre 92 % et 97 %. Vincent Descoeur est à 91 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement | En cours | Cet amendement vise à faciliter le regroupement et la mobilisation des artisans pour les marchés privés de travaux de moins de 100 000 euros, particulièrement en faveur de la rénovation énergétique des logements, dans la rédaction adoptée par le Sénat à l’article 17 de la Proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction. En effet, les groupements momentanés d’entreprises constituent un outil particulièrement adapté aux entreprises artisanales pour répondre | Non soutenu |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Afin de garantir l’égalité de traitement entre les éleveurs, la loi doit permettre le recours aux tirs sans discrimination géographique. À cette fin, l’évaluation de l’état de conservation de l’espèce est réalisée à l’échelle nationale. | Rejeté |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Les Commissions Locales de l’Eau (CLE) se composent de trois collèges : les collectivités territoriales, les usagers (agriculteurs, industriels, propriétaires fonciers, associations ...), l’État et ses établissements publics. Les CLE accompagnent l’élaboration et la mise en œuvre du SAGE, comme organisent les consultations, veillent à la cohérence avec les objectifs prioritaires de la politique de l’eau, etc. Là où un SAGE et une CLE existent, de nombreux conflits sont gérés grâce à la conciliat | Rejeté |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Cet amendement de repli correspond à des dispositions de la proposition de loi portée par le député Jean-Luc Warsmann, visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup. Il propose de lever l’interdiction (ainsi que la possibilité d’interdire) de la capture et la destruction de loups dans les parcs nationaux et réserves naturelles. En matière d’effarouchement, son champ d’application est étendu à l’ours et au lynx pour lesquels les mêmes restrictions s’appliquent | Retiré |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | La montagne constitue une réserve stratégique d’eau douce stockée sous forme de neige puis restituée aux saisons chaudes, alimentant les territoires en aval. Cette ressource est indispensable à l’eau potable, à la sécurité incendie, à l’abreuvement, à l’irrigation et aux sports d’hiver. Mais le changement climatique bouleverse cet équilibre : élevages et pastoralisme se fragilisent, l’abreuvement et la production fourragère deviennent plus incertains, l’irrigation d’appoint se généralise et la c | Adopté |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 65,9 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 1ère circonscription du Cantal →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Cantal — 1ère circonscription | 28 330 | 65.9 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026