
© Licence Ouverte
Claire Marais-Beuil
Député·e
Né·e le 4 novembre 1958
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 60 — Oise
- Circonscription
- 1e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Rassemblement National
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Claire Marais-Beuil a participé à 92 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Claire Marais-Beuil est à 92 %.
Claire Marais-Beuil a voté comme la position majoritaire du groupe RN sur 99 % des scrutins (6341 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 98 %.
Médiane 99 % — la moitié se situe entre 98 % et 99 %. Claire Marais-Beuil est à 99 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge | En cours | Cet amendement vise à abaisser le montant de l’amende forfaitaire prévue en cas de manquement, en la ramenant de 30 000 euros à 20 000 euros. L’objectif est d’assurer une meilleure proportionnalité de la sanction, notamment au regard de la taille des opérateurs concernés, en particulier les petites et moyennes entreprises. Une sanction trop élevée pourrait fragiliser certains acteurs économiques sans pour autant améliorer l’efficacité du dispositif. Cette modification permet ainsi de maintenir u | Rejeté |
| Renforcer la place des agriculteurs dans l’aménagement du territoire et à sécuriser l’exercice des activités agricoles face au changement climatique | En cours | Cet amendement vise à compléter l’obligation d’information de la chambre d’agriculture en prévoyant qu’elle informe non seulement l’organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 642-17, mais également les organisations professionnelles agricoles. L’objectif est de garantir que l’ensemble des acteurs représentatifs du monde agricole soit tenu informé des projets ou documents d’aménagement ou d’urbanisme susceptibles de réduire les surfaces affectées à des productions sous signe de q | Rejeté |
| Interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge | En cours | Cet amendement propose de réduire le plafond de la sanction proportionnelle au chiffre d’affaires, en le faisant passer de 5 % à 2 %. Une pénalité fixée à 5 % du chiffre d’affaires peut représenter une charge particulièrement lourde, voire disproportionnée, pour certaines entreprises, notamment dans le secteur agroalimentaire où les marges peuvent être limitées. En fixant ce plafond à 2 %, il s’agit de préserver l’objectif dissuasif de la sanction tout en garantissant une meilleure adéquation en | Rejeté |
| L'établissement de l’égalité d’accès au service public postal en outre-mer | En cours | Remplacer le terme « national » par « français » permet de comprendre tous nos concitoyens métropolitains et ultramarins sur l’ensemble du territoire français. | Rejeté |
| L'établissement de l’égalité d’accès au service public postal en outre-mer | En cours | Remplacer le terme « national » par « français » permet de comprendre tous nos concitoyens métropolitains et ultramarins sur l’ensemble du territoire français. Afin d’assurer la soutenabilité du surcoût de cette péréquation, il apparait opportun de fixer une limite maximale de poids pour un envoi. | Rejeté |
Élection
Élue le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 51,7 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 1ère circonscription de l'Oise →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Oise — 1ère circonscription | 26 824 | 51.7 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026