
© Licence Ouverte
Cyrielle Chatelain
Député·e
Né·e le 15 juillet 1987
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 38 — Isère
- Circonscription
- 2e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Écologiste et Social
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Cyrielle Chatelain a participé à 85 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Cyrielle Chatelain est à 85 %.
Cyrielle Chatelain a voté comme la position majoritaire du groupe EcoS sur 99 % des scrutins (2761 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 97 %.
Médiane 98 % — la moitié se situe entre 97 % et 98 %. Cyrielle Chatelain est à 99 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Le présent amendement d’appel du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer l’extension du dispositif fiscal « Jeanbrun » aux locaux transformés en logements, notamment aux bureaux. Alors qu’environ 5,6 millions de mètres carrés de bureaux sont aujourd’hui vacants en Île-de-France, la production de bureaux neufs se poursuit, y compris depuis la généralisation du télétravail. Cette situation résulte moins des seules conséquences de la crise sanitaire et du développement du télétravail que de st | Retiré |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer l’article 4. Cet article élargit le dispositif fiscal « Jeanbrun » et assouplit plusieurs de ses conditions d’accès, au risque d’accroître le coût de cette dépense fiscale sans garanties suffisantes quant à son efficacité en matière de rénovation énergétique et de production de logements réellement accessibles. Le groupe Écologiste et Social conteste le choix d’élargir davantage le périmètre de cette niche fiscale, alors même | Rejeté |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer l’extension du dispositif « Relance logement » aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Le dispositif Jeanbrun constitue déjà une dépense fiscale importante destinée à soutenir l’investissement locatif privé. Son extension aux investissements réalisés par l’intermédiaire de SCPI élargirait encore le nombre de bénéficiaires et le coût potentiel de cette niche fiscale, sans garantie supplémentaire quant à la producti | Adopté |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à plafonner à deux logements par foyer fiscal le bénéfice de l’avantage fiscal prévu par le dispositif « Jeanbrun », qui permet aux investisseurs particuliers de bénéficier d’un mécanisme d’amortissement fiscal en contrepartie d’un engagement de location de longue durée à un niveau de loyer encadré. Si ce dispositif peut contribuer à soutenir l’investissement locatif et la rénovation des logements, il ne doit pas favoriser des stratégies d’optim | Rejeté |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à porter de neuf à douze ans la durée minimale de location ouvrant droit au bénéfice de l’avantage fiscal attaché au dispositif fiscal « Jeanbrun » qui permet aux investisseurs particuliers de bénéficier d’un régime d’amortissement fiscal en contrepartie d’un engagement de location de longue durée à loyer abordable. L’allongement de la durée d’engagement locatif permet de mieux garantir la vocation sociale et durable du dispositif, en assurant u | Rejeté |
Élection
Élue le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 62,1 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 2ème circonscription de l'Isère →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Isère — 2ème circonscription | 30 855 | 62.1 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Conseillère Technique cabinet du Président
juillet 2020 → juin 2022
Chargée du projet de rapprochement
janvier 2019 → juillet 2020
Conseillère Technique Cabinet du Président
janvier 2017 → décembre 2018
Source : HATVP — Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026