
© Licence Ouverte
Xavier Breton
Député·e
Né·e le 25 novembre 1962
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 01 — Ain
- Circonscription
- 1e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Droite Républicaine
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Xavier Breton a participé à 97 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Xavier Breton est à 97 %.
Xavier Breton a voté comme la position majoritaire du groupe DR sur 87 % des scrutins (966 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 93 %.
Médiane 94 % — la moitié se situe entre 92 % et 97 %. Xavier Breton est à 87 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire | En cours | Cet alinéa prévoit un transfert de compétence pour les forfaits du préfet au recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental. Les missions du recteur s’exercent sous réserve des attributions du préfet, notamment lorsque sont en jeu des compétences partagées avec les collectivités territoriales dont les forfaits. Aussi, ce transfert au recteur n’a pas lieu d’être. | Non soutenu |
| Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire | En cours | Cet alinéa précise que le contrat d’association peut être signé ou « renouvelé ». Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée. Il convient de préserver ce dispositif en l’état. | Non soutenu |
| Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire | En cours | Amendement de coordination avec l’alinéa 1 qui prévoit une reconnaissance de l’Etat dans le milieu scolaire et périscolaire. | Tombé |
| Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire | En cours | La proposition de loi entend renforcer la lutte contre les violences en milieu scolaire, objectif pleinement légitime au regard de la gravité des faites constatés et de leurs conséquences sur les élèves. Ce nouvel alinéa à l’article premier vise à souligner que des violences ont pu être commises et se perpétuer en milieu scolaire du fait d’une carence de contrôle imputable à l’État. Une telle approche appelle des réserves de principe. Les situations de violences scolaires ne sauraient être regar | Retiré |
| Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire | En cours | L’article 8 prévoit la création d’un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat. Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, la création d’une nouvelle instance administrative ne paraît ni nécessaire ni adaptée à cet objectif. Les autorités administratives disposent déjà de compétences étendues de dialogue, de contrôle et de coordination avec les étab | Rejeté |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 56,5 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 1ère circonscription de l'Ain →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Ain — 1ère circonscription | 33 889 | 56.5 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026