
© Licence Ouverte
Vincent Rolland
Député·e
Né·e le 1 février 1970
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 73 — Savoie
- Circonscription
- 2e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Droite Républicaine
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Vincent Rolland a participé à 95 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Vincent Rolland est à 95 %.
Vincent Rolland a voté comme la position majoritaire du groupe DR sur 95 % des scrutins (1150 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 93 %.
Médiane 94 % — la moitié se situe entre 92 % et 97 %. Vincent Rolland est à 95 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | En accord avec l’approche existante dans le code de la construction et de l’habitation et l’approche décentralisée du texte, le présent amendement suggère de laisser la faculté aux communes de déterminer si des critères d’exigence énergétique devraient s’appliquer pour l’octroi d’un changement d’usage. Dans l’affirmative, les communes pourront introduire ce critère complémentaire au sein de leur règlement de changement d’usage par une délibération motivée. Cette mesure permet de compléter la boî | Rejeté |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Le présent amendement vise à mieux prendre en compte les contraintes objectives auxquelles est soumise la rénovation énergétique des logements situés en zone de montagne. L'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 reconnaît que les zones de montagne sont caractérisées par des handicaps significatifs tenant notamment à l'altitude, aux conditions climatiques et aux fortes pentes, qui entraînent un accroissement important du coût et de la difficulté des travaux. Ces caractéristiques peuvent c | Retiré |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Amendement co-travaillé avec l’UNPLV Les dérogations créées par le III de l’article 6 répondent à des situations objectives dans lesquelles le propriétaire ne peut atteindre immédiatement le niveau de performance énergétique exigé, malgré l’accomplissement de toutes les diligences nécessaires, en raison notamment de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, d’une décision administrative ou de la copropriété, ou lorsque les travaux nécessaires ont d’ores et déjà été engagés. Ces m | Retiré |
| Pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement | En cours | Amendement co-travaillé avec l’ASPIM Le présent amendement vise à sécuriser l’application du dispositif prévu au j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). L’article 1 er de la présente proposition de loi étend le champ du dispositif à l’ensemble des logements donnés en location à titre de résidence principale, sous condition de travaux représentant au moins 20 % du prix d’acquisition et permettant une amélioration de la performan | Retiré |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Amendement co-travaillé avec le CNIEL Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales | Rejeté |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 60,4 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 2ème circonscription de la Savoie →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Savoie — 2ème circonscription | 30 016 | 60.4 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026