
© Licence Ouverte
Bruno Fuchs
Député·e
Né·e le 7 avril 1959
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 68 — Haut-Rhin
- Circonscription
- 6e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Les Démocrates
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Bruno Fuchs a participé à 82 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Bruno Fuchs est à 82 %.
Bruno Fuchs a voté comme la position majoritaire du groupe Dem sur 94 % des scrutins (723 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 93 %.
Médiane 95 % — la moitié se situe entre 92 % et 96 %. Bruno Fuchs est à 94 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Cet amendement vise à réaffecter une partie des crédits du programme 384 « Fonds de solidarité pour le développement » vers des dispositifs dont l’efficacité et la traçabilité sont avérées. Le programme 384, créé pour réinternaliser d’anciennes taxes affectées à la solidarité internationale, présente aujourd’hui des autorisations d’engagement excédentaires au regard des projets effectivement identifiés dans le PAP. Il est donc proposé de redéployer une part limitée de ces crédits vers des action | Rejeté |
| Simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique | En cours | Ce sous-amendement vise à éviter toute rigidité excessive dans la procédure de consultation. En laissant cette possibilité ouverte, il permet de tenir compte des contraintes de calendrier, des contextes locaux et de l’opportunité politique, afin de privilégier l’efficacité de la décision publique. | Tombé |
| Simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique | En cours | Ce sous-amendement vise à recentrer la consultation sur la Collectivité européenne d'Alsace, directement concernée par le projet de loi. Il apparaît légitime que les habitants du territoire en question puissent se prononcer en priorité sur une évolution institutionnelle qui les concerne au premier chef. Il permet de prévenir toute division institutionnelle susceptible de compromettre la gouvernabilité de la région, en offrant une marge de manœuvre pour une mise en œuvre adaptée et consensuelle d | Tombé |
| Simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique | En cours | Ce sous-amendement a pour objet d’éviter qu’une absence de consultation ne fasse obstacle à l’aboutissement du projet. Il garantit que la procédure puisse aller à son terme, tout en maintenant la responsabilité des acteurs publics dans la conduite de la réforme. | Tombé |
| Fin de vie | Promulgué | A l’instar du modèle autrichien qui encadre strictement la pratique de l’aide à mourir avec l'interdiction de la publicité en la matière, de même que l'interdiction pour la personne aidante d'obtenir un avantage économique autre qu'un défraiement, cet amendement vise à éviter tout risque de prosélytisme. En Autriche, le non-respect des conditions substantielles, liées notamment à l'état du patient, conduit à l'application du régime pénal général, prévoyant une peine de six mois à cinq ans pour t | Rejeté |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 55,3 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 6ème circonscription du Haut-Rhin →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Haut-Rhin — 6ème circonscription | 32 651 | 55.3 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 24 septembre 2026