
© Licence Ouverte
Lionel Causse
Député·e
Né·e le 6 mai 1971
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 40 — Landes
- Circonscription
- 2e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Ensemble pour la République
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Lionel Causse a participé à 82 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Lionel Causse est à 82 %.
Lionel Causse a voté comme la position majoritaire du groupe EPR sur 90 % des scrutins (830 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 96 %.
Médiane 97 % — la moitié se situe entre 95 % et 98 %. Lionel Causse est à 90 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Les épisodes caniculaires qui ont frappé la France durant l’été ont mis en évidence l’impréparation de notre parc de logements face aux fortes chaleurs et la nécessité de traiter à travers notre politique de rénovation et d’entretien des immeubles le « confort d’été ». Cette lacune dans nos politiques du logement peut être illustrée par l’absence du « confort d’été » dans les éléments à étudier dans le cadre du diagnostic technique global (DTG), diagnostic qui a pour objet d'établir un état des | Tombé |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Le présent amendement vise à supprimer la dérogation, introduite par le Sénat, aux obligations de rénovation des passoires et bouilloires énergétiques lorsque le coût des travaux apparaît manifestement disproportionné au regard de la valeur du bien. Fondée sur une notion insuffisamment définie, cette nouvelle exception est susceptible d’une part de fragiliser la portée des obligations de rénovation, en ouvrant une nouvelle brèche dans laquelle certains propriétaires pourraient s’engouffrer afin | Tombé |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Le présent amendement vise à introduire, parmi les aménagements apportés aux obligations de mise en conformité énergétique des logements, la prise en compte de l’installation d’un système de régulation et de pilotage des équipements énergétiques du logement. Il concerne les logements individuels pour lesquels les difficultés à se conformer aux exigences de performance énergétiques sont plus importantes. Ces systèmes permettent des économies d’énergie substantielles pour un investissement très me | Non soutenu |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de remettre sur le marché locatif des maisons individuelles ne satisfaisant pas aux exigences minimales de performance énergétique, au seul motif qu’un contrat de travaux aurait été signé. Une telle dérogation reviendrait à affaiblir la portée de l’interdiction progressive de mise en location des passoires énergétiques, alors même que les maisons individuelles sont particulièrement concernées par ce phénomène. Les logements classés F ou G au | Tombé |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Les épisodes caniculaires qui ont frappé la France ces dernières semaines ont mis en évidence l'impréparation de notre parc de logements face aux fortes chaleurs et la nécessité de traiter, à travers notre politique de rénovation, le confort d'été comme le confort d'hiver. Cette même logique de facilitation doit s'appliquer aux travaux d'amélioration de la qualité de l'air et de sécurisation numérique des accès, deux enjeux sanitaires et sécuritaires majeurs pour les occupants d'immeubles collec | Tombé |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 61,8 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 2ème circonscription des Landes →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Landes — 2ème circonscription | 52 064 | 61.8 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026