
© Licence Ouverte
Bruno Clavet
Député·e
Né·e le 6 mai 1989
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 62 — Pas-de-Calais
- Circonscription
- 3e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juin 2024
Groupe politique
Rassemblement National
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Bruno Clavet a participé à 90 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Bruno Clavet est à 90 %.
Bruno Clavet a voté comme la position majoritaire du groupe RN sur 98 % des scrutins (1373 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 98 %.
Médiane 99 % — la moitié se situe entre 98 % et 99 %. Bruno Clavet est à 98 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Cet amendement prévoit de diminuer les crédits, en autorisation d’engagement et en crédits de paiement, d’un montant de 7 200 000 euros pour l’action n°1 "Coordination du travail gouvernemental" du programme 129 "Coordination du travail gouvernemental". Cet amendement propose de supprimer les crédits de 7,2 million d’euros alloués au Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, remplaçant France Stratégie et le Haut-Commissariat au Plan, devenu un service davantage destiné à "recaser" qu'à vérit | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Cet amendement prévoit de diminuer les crédits, en autorisation d’engagement et en crédits de paiement, d’un montant de 7 200 000 euros pour l’action n°1 "Coordination du travail gouvernemental" du programme 129 "Coordination du travail gouvernemental". Cet amendement propose de supprimer les crédits de 7,2 million d’euros alloués au Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, remplaçant France Stratégie et le Haut-Commissariat au Plan, devenu un service davantage destiné à "recaser" qu'à vérit | Tombé |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Amendement d'appel Le présent amendement prévoit de supprimer le programme n° 841 "France Télévisions" et les crédits alloués de 2 440 577 000 euros, et de supprimer le programme n° 843 "Radio France" et les crédits alloués de 648 033 908 euros. Cet amendement d'appel vise à initier une réforme du paysage audiovisuel français par la privatisation de France Télévisions et de Radio France, permettant ainsi de réduire de plus de 3 milliards d’euros la charge supportée par l’État. Toutefois, le Rass | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Le présent amendement prévoit de minorer les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, d'un montant de 100 000 000 euros pour l'action n° 1 : "France Télévisions" du programme n° 841 : "France Télévisions" et de minorer les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, d'un montant de 54 000 000 euros pour l'action n° 1 : "Radio France" du programme n° 843 : "Radio France". Cet amendement vise à demander à ces deux entités de recentrer leurs activités | Non soutenu |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Le présent amendement prévoit de minorer les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, d'un montant de 100 000 000 euros pour l'action n° 1 : "France Télévisions" du programme n° 841 : "France Télévisions" et de minorer les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, d'un montant de 54 000 000 euros pour l'action n° 1 : "Radio France" du programme n° 843 : "Radio France". Cet amendement vise à demander à ces deux entités de recentrer leurs activités | Rejeté |
Élection
Élu le 30 juin 2024 dès le 1er tour avec 52,4 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 3ème circonscription de la Pas-de-Calais →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 1er tour30 juin 2024 | Pas-de-Calais — 3ème circonscription | 25 200 | 52.4 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Responsable de service
janvier 2019 → juin 2024
Source : HATVP — Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026