
© Licence Ouverte
Julie Lechanteux
Député·e
Né·e le 22 décembre 1977
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 83 — Var
- Circonscription
- 5e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juin 2024
Groupe politique
Rassemblement National
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Julie Lechanteux a participé à 72 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Julie Lechanteux est à 72 %.
Julie Lechanteux a voté comme la position majoritaire du groupe RN sur 99 % des scrutins (1471 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 98 %.
Médiane 99 % — la moitié se situe entre 98 % et 99 %. Julie Lechanteux est à 99 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports | En cours | Le présent amendement vise à introduire un mécanisme de contrôle administratif des obligations de dépistage des substances ou plantes classées comme stupéfiants applicable aux conducteurs de transports publics routiers de personnes Il apparaît en effet nécessaire de garantir que les obligations mises à la charge des entreprises de transport en matière de dépistage ne demeurent pas purement déclaratives, mais fassent l’objet d’une vérification effective et régulière par l’autorité publique compét | Rejeté |
| Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports | En cours | Le présent amendement s’inscrit dans la continuité du renforcement des exigences de sécurité applicables aux conducteurs assurant des missions de transport de personnes, engagé notamment dans le cadre du plan « Joana ». Les services de transport scolaire et périscolaire concernent des publics particulièrement vulnérables, au premier rang desquels les enfants, pour lesquels l’exigence de sécurité doit être portée à son niveau le plus élevé. À ce titre, il apparaît nécessaire d’adapter le disposit | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Cet amendement vise à transférer 3 millions d'euros en AE et en CP du programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie », action 10 « Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable », vers le programme 113 « Paysages, eau et biodiversité », action 01 « Sites, paysages, publicité ». En effet, il vise à compenser la coupe budgétaire d’environ 3 millions d’euros que le gouvernement souhaite imposer à la gestion et à la valorisation du patrimoin | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Cet amendement prévoit de baisser d'un montant de 38 millions d'euros les AE et CP accordés à l’action 11 « Études et expertise en matière de développement durable » du programme 159 « Expertise, information géographique et météorologique ». En effet, ces fonds financent le fonctionnement du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA). Les missions de cet établissement s’entremêlent avec celles d’autres administrations plus compétentes. | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Cet amendement vise à transférer 20 millions d'euros en AE et CP du programme 345 « Service public de l’énergie », action 09-01 « Éolien terrestre », au programme 181 « Prévention des risques », action 14 « Fonds de prévention des risques naturels majeurs ». Il ambitionne de renforcer les dotations du Fonds de prévention des risques naturels majeurs. En effet, la multiplication des catastrophes naturelles nous oblige à accélérer le déploiement du fonds Barnier sur nos territoires. De nombreux dé | Tombé |
Élection
Élue le 30 juin 2024 dès le 1er tour avec 51,5 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 5ème circonscription du Var →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 1er tour30 juin 2024 | Var — 5ème circonscription | 34 496 | 51.5 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026