
© Licence Ouverte
Christophe Naegelen
Député·e
Né·e le 30 décembre 1983
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 88 — Vosges
- Circonscription
- 3e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Christophe Naegelen a participé à 95 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Christophe Naegelen est à 95 %.
Christophe Naegelen a voté comme la position majoritaire du groupe LIOT sur 90 % des scrutins (964 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 89 %.
Médiane 90 % — la moitié se situe entre 84 % et 94 %. Christophe Naegelen est à 90 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Cet amendement de coordination juridique travaillé avec UNICEM Grand Est. | Non soutenu |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Cet amendement de suppression de l’article 9 vise à maintenir le dispositif actuel de la compensation agricole qui est équilibré. Le dispositif de compensation agricole collective issu de l’article L.112‑1‑3 du code rural, complété par le décret n° 2016‑1190 du 31 août 2016 et l’instruction DGPE/SDPE/2016‑761, constitue déjà un cadre complet, articulant obligation d’étude, avis d’une commission spécialisée et pouvoir d’appréciation du préfet, y compris sur la nécessité et la proportionnalité de | Non soutenu |
| Pour une montagne vivante et souveraine | Promulgué | Cet amendement vise à préserver les écoles à classe unique en zone de montagne, qui constituent souvent le dernier service public de proximité. Leur fermeture entraîne des temps de transport accrus, dans des conditions parfois difficiles et dangereuses en raison des aléas climatiques, et fragilise l’attractivité des territoires. Il invite les autorités académiques à tout mettre en œuvre pour éviter ces fermetures, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, en tenant c | Adopté |
| Pour une montagne vivante et souveraine | Promulgué | Les abattoirs de montagne, souvent de petite taille et indispensables à la survie des filières locales, sont aujourd’hui soumis à des normes conçues pour des structures industrielles de grande capacité. Le présent amendement vise à reconnaître leurs spécificités et à permettre une adaptation proportionnée des normes qui leur sont applicables afin d’assurer un maillage territorial équilibré, de limiter le transport des animaux vivants et de préserver le bien-être animal ainsi que la viabilité des | Adopté |
| Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | Promulgué | Cet amendement vise à cibler spécifiquement les violences commises avec usage de mortiers d’artifice à l’encontre des forces de sécurité intérieure en créant une nouvelle circonstance aggravante. En 2025, la direction générale de la police nationale indiquait que 15 % de l’ensemble des faits de violences urbaines ont impliqué des détournements d’articles pyrotechniques au préjudice des forces de l’ordre. La même année, 34 policiers ont été blessés par des tirs d’artifice et certains se sont retr | Retiré |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 64,7 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 3ème circonscription des Vosges →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Vosges — 3ème circonscription | 27 341 | 64.7 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Président
janvier 2022 → décembre 2023
President
janvier 2021 → décembre 2021
President
janvier 2019 → décembre 2021
Source : HATVP — Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026