
© Licence Ouverte
François Piquemal
Député·e
Né·e le 28 décembre 1984
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 31 — Haute-Garonne
- Circonscription
- 4e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juin 2024
Groupe politique
La France insoumise - Nouveau Front Populaire
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
François Piquemal a participé à 79 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. François Piquemal est à 79 %.
François Piquemal a voté comme la position majoritaire du groupe LFI-NFP sur 98 % des scrutins (1266 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 99 %.
Médiane 99 % — la moitié se situe entre 99 % et 100 %. François Piquemal est à 98 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | "Par cet amendement de repli, le groupe LFI souhaite instaurer une amende administrative proportionnée à la gravité du manquement et à la qualité du propriétaire en cas d'irrespect du calendrier fixé pour la rénovation. La loi « Climat et résilience » a prévu un calendrier progressif d’interdiction de mise en location des logements les plus énergivores afin de lutter contre la précarité énergétique, d’améliorer les conditions de logement des locataires et d’atteindre les objectifs nationaux de r | Rejeté |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | "Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent la suppression de l'article 2. Nous nous opposons aux « Périmètres de développement du logement » (PDL) qui créent une déréglementation à la carte pour les communes et EPCI, et qui ouvrent ainsi la voie à la mise en concurrence des collectivités et à la course au moins disant réglementaire pour attirer les investisseurs immobiliers. De plus, ces périmètres vont créer des inégalités de traitement entre propriétaires, situés | Rejeté |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | "Cet amendement porté par le groupe LFI propose la suppression de l'article 6. En effet, cet article retarde l'application effective de l'interdiction de louer des passoires thermiques qui, pourtant, avait été votée à l'initiative du gouvernement en 2021. En repoussant l'application aux baux en cours jusqu'au renouvellement, avec un butoir supplémentaire de 3 ans, et en ouvrant des dérogations activables par la simple signature d'un contrat de travaux (sans obligation de résultat avant plusieurs | Rejeté |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Par cet amendement de repli, le groupe LFI souhaite rétablir, pour l’accès au dispositif Jeanbrun sur les logements anciens, l’obligation d’atteindre un DPE A ou B à l’issue des travaux. Le texte ne prévoit aujourd’hui aucune quotité de travaux nécessaire pour bénéficier du dispositif et assouplit l’exigence de performance énergétique, remplacée par l’atteinte d’une classe D, voire de la classe E pour les logements initialement classés G, en lieu et place de l’objectif de classe A ou B initialem | Rejeté |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | "Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite limiter l’architecture hostile, aussi dite « mobilier anti-SDF » dans les projets de construction. Le quartier de La Défense accueille de plus en plus de populations sans-abri la nuit venue, qui laissent la place aux cadres financiers dans la journée. Habitants de ce quartier, ils n’ont pas de raison d’être pénalisés pour leur simple existence ni pour leur précarité lorsqu’il leur est impossible de vivre ailleurs. Ces mobi | Rejeté |
Élection
Élu le 30 juin 2024 dès le 1er tour avec 53,4 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 4ème circonscription de la Haute-Garonne →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 1er tour30 juin 2024 | Haute-Garonne — 4ème circonscription | 25 681 | 53.4 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Chargé de développement
septembre 2019 → décembre 2019
Chargé de développement
septembre 2017 → août 2019
Professeur LP Lettres Histoire-Géographie
janvier 2017 → décembre 2021
Source : HATVP — Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026