
© Licence Ouverte
Sophia Chikirou
Député·e
Né·e le 3 juin 1979
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 75 — Paris
- Circonscription
- 6e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juin 2024
Groupe politique
La France insoumise - Nouveau Front Populaire
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Sophia Chikirou a participé à 97 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Sophia Chikirou est à 97 %.
Sophia Chikirou a voté comme la position majoritaire du groupe LFI-NFP sur 99 % des scrutins (1706 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 99 %.
Médiane 99 % — la moitié se situe entre 99 % et 100 %. Sophia Chikirou est à 99 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi relatif à la protection des enfants | En cours | Le présent amendement travaillé en concertation avec l'association Stop VOG France, vise à renforcer la transmission des informations entre les autorités judiciaires, ordinales, sanitaires et les employeurs lorsqu'un professionnel de santé est susceptible de présenter un risque pour les patients, ses collègues ou les personnels avec lesquels il exerce. Plusieurs affaires récentes ont mis en évidence les conséquences de défauts de circulation de l'information entre les différentes institutions co | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Par cet amendement, le groupe LFI vient mettre fin à une iniquité fiscale frappant les familles monoparentales, en défiscalisant les pensions alimentaires versées pour les enfants mineurs ou les enfants majeurs, âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant des études ou une formation professionnelle. Actuellement, le mécanisme de déduction pour le parent payeur et de taxation pour le parent bénéficiaire aboutit à pénaliser ce dernier en diminuant ses ressources nettes et en réduisant potentiellem | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Le présent amendement du groupe LFI vise à renforcer le cadre actuel des amendes administratives relatives aux manquements au droit du travail constatées par l’inspection du travail. La loi en vigueur fixe un plafond de 4 000 € par salarié, doublé en cas de récidive dans les deux ans et +50 % après avertissement dans l’année. Dans les faits, ces montants sont peu dissuasifs pour les grands employeurs, notamment en matière de santé‑sécurité, et lorsqu’un accident mortel est survenu. Le présent am | Retiré |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Cet amendement du groupe LFI prévoit de mettre à contribution les plateformes de l’ubérisation, en approchant par l'impôt les cotisations auxquelles ces dernières se soustraient par recours au salariat déguisé de l'entrepreneuriat. D’un point de vue technique, l’ubérisation consiste en la mise en relation d’un client avec un prestataire indépendant, via une plateforme numérique. Ces plateformes bouleversent nos structures économiques et sociales, fondées sur le statut salarial qui garantit un en | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Cet amendement du groupe LFI propose d’encadrer la flambée des prix des assurances. En effet, les ménages subissent depuis plusieurs années une hausse marquée des primes d’assurance automobile, d’habitation et de complémentaire santé, souvent supérieure à l’inflation générale. Par exemple, les primes d’assurance habitation ont bondi de +12,8 % en 2025 en moyenne, tandis que les assurances auto ont augmenté d’environ +6,8 % la même année, ce qui constitue un record récent. Les complémentaires san | Rejeté |
Élection
Élue le 30 juin 2024 dès le 1er tour avec 58,2 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 6ème circonscription de Paris →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 1er tour30 juin 2024 | Paris — 6ème circonscription | 34 329 | 58.2 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Journaliste
septembre 2019 → mai 2021
Source : HATVP — Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026