
© Licence Ouverte
Nicolas Ray
Député·e
Né·e le 14 mai 1981
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 03 — Allier
- Circonscription
- 3e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Droite Républicaine
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Nicolas Ray a participé à 100 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Nicolas Ray est à 100 %.
Nicolas Ray a voté comme la position majoritaire du groupe DR sur 96 % des scrutins (2108 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 93 %.
Médiane 94 % — la moitié se situe entre 92 % et 97 %. Nicolas Ray est à 96 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Les tensions croissantes qui pèsent sur la ressource en eau, amplifiées par le dérèglement climatique, font aujourd'hui de la résilience hydrique un volet à part entière de la résilience climatique et non plus une problématique annexe. Or, le secteur du bâtiment représente une part non négligeable dans les prélèvements d'eau. Ainsi, les arbitrages pris au stade de la conception des projets déterminent, sur le long terme, les niveaux de consommation des ouvrages construits. C'est pourquoi le prés | Tombé |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Pour permettre la réalisation de projets de logements sans imposer systématiquement aux collectivités de réviser leur PLU, le législateur a progressivement créé plusieurs régimes de dérogation au code de l'urbanisme. Or, ces évolutions ont fini par produire une superposition de dispositifs dont la cohérence mérite d'être renforcée. C'est pourquoi, dans une logique de simplification du droit existant, cet amendement propose de fusionner deux dérogations dont les objets se recoupent largement : ce | Adopté |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Face à une crise du logement qui éloigne de nombreux ménages de l’accession à la propriété, il est indispensable de lever les freins et de mobiliser tous les outils capables de fluidifier le marché immobilier. La vente en viager constitue pour cela un dispositif encore insuffisamment développé. Elle permet pourtant de remettre progressivement des logements sur le marché, tout en offrant aux vendeurs, le plus souvent retraités, la possibilité de valoriser leur patrimoine immobilier et de disposer | Non soutenu |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective. Produits dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes de relief, de climat, et d’accessibilité, ces produits participent pleinement à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien d’une agriculture durable et à l’ancrage territorial des filières agroalimentaires. Le | Rejeté |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Cet amendement vise à garantir l’effectivité du dispositif de contractualisation, dont l’objectif premier est d’assurer un meilleur équilibre des relations commerciales et de protéger le revenu des agriculteurs. Dans un contexte de forte instabilité des marchés agricoles et de hausse des charges, il est indispensable que les indicateurs de coûts de production reposent sur des bases fiables, transparentes et incontestables. C’est la condition pour donner aux producteurs de véritables repères dans | Adopté |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 59,1 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 3ème circonscription de l'Allier →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Allier — 3ème circonscription | 31 075 | 59.1 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Inspecteur principal des Finances publiques
janvier 2019 → juin 2022
Source : HATVP — Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026