
© Licence Ouverte
Éric Pauget
Député·e
Né·e le 18 août 1970
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 06 — Alpes-Maritimes
- Circonscription
- 7e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Droite Républicaine
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Éric Pauget a participé à 90 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Éric Pauget est à 90 %.
Éric Pauget a voté comme la position majoritaire du groupe DR sur 97 % des scrutins (685 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 93 %.
Médiane 94 % — la moitié se situe entre 92 % et 97 %. Éric Pauget est à 97 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | Promulgué | Cet amendement rétablit l’article 24, qui propose de transférer pour les victimes, leur domiciliation vers d’autres structures, désignées par décret, qu’un commissariat ou une brigade de désignées par décret, afin de décharger les services de police et de gendarmerie de cette mission. Ils a été supprimé par la Commission des Lois. | Non soutenu |
| Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | Promulgué | Actuellement, le non-respect des fermetures administratives de commerces est inégalement sanctionné et leur exécution s’avère parfois peu effective en pratique. L’article 18 propose de renforcer ces sanctions et de permettre leur exécution d’office, afin d’assurer le respect de fermetures prononcées notamment pour des activités illicites ou dangereuses (ex : vente irrégulière de protoxyde 21 d’azote, produits sensibles). Il en résulte donc un renforcement de l’effectivité des décisions administr | Non soutenu |
| Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | Promulgué | Le présent amendement vise à rétablir l’article 5bis qui prévoit l’application d’une peine de 2 mois d’emprisonnement pour sanctionner le transport « surfing » Cet article a été supprimé par la Commission des Lois. | Non soutenu |
| Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | Promulgué | Le présent amendement vise à rétablir l’article 11bis qui crée un magistrat référent chargé du suivi et du recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles Cet article a été supprimé par la Commission des Lois. | Non soutenu |
| Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | Promulgué | Cet article 21 que je souhaite rétablir, propose d’autoriser pour l’article 21, à titre expérimental, le port de caméras individuelles par certains agents privés, avec un encadrement précis (finalités, durée de conservation, information du public), Ils a été supprimé par la Commission des Lois. | Tombé |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 58,7 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 7ème circonscription de l'Alpes-Maritimes →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Alpes-Maritimes — 7ème circonscription | 37 955 | 58.7 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026