
© Licence Ouverte
Jean-Hugues Ratenon
Député·e
Né·e le 25 juin 1967
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 974 — Réunion
- Circonscription
- 5e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
La France insoumise - Nouveau Front Populaire
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Jean-Hugues Ratenon a participé à 90 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Jean-Hugues Ratenon est à 90 %.
Jean-Hugues Ratenon a voté comme la position majoritaire du groupe LFI-NFP sur 99 % des scrutins (1858 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 99 %.
Médiane 99 % — la moitié se situe entre 99 % et 100 %. Jean-Hugues Ratenon est à 99 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent de préciser la notion de « services publics du quotidien » auxquels les conventions de renouvellement urbain devront consacrer des engagements. Cette notion ne fait l’objet d’aucune définition juridique. En l’absence de précision, elle pourrait recevoir une interprétation variable selon les territoires et permettre la conclusion de conventions comportant des engagements insuffisants ou purement formels. Le renouvellement urb | Rejeté |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | "Par cet amendement, le groupe LFI propose de supprimer la possibilité, introduite au Sénat de louer à un ascendant ou à un descendant jusqu'au deuxième degré un logement ouvrant droit au dispositif Jeanbrun. Le dispositif « Relance logement » excluait initialement toute location consentie à un parent ou allié jusqu'au deuxième degré du bénéfice de l'avantage fiscal, afin d'éviter que cette niche ne serve à optimiser la fiscalité de transferts internes au cercle familial plutôt qu'à répondre à u | Adopté |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | « Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite maintenir les règles actuelles de désignation du président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, dite CALEOL. Dans le droit en vigueur, la commission comprend notamment six membres représentant l’organisme d’habitations à loyer modéré, qui élisent en leur sein un président. Le maire de la commune où sont situés les logements participe déjà à la commission et dispose d’une voix | Tombé |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | "Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose d’encadrer le recours au dispositif Jeanbrun en le limitant à deux logements par foyer fiscal. Ce dispositif favorise d’ores et déjà, par sa seule mécanique, les propriétaires les plus aisés, et accentue la concentration du parc locatif privé entre leurs mains, au détriment d’une politique du logement véritablement tournée vers l’intérêt général. Ce constat n’a rien de nouveau. Dès 2018, la Cour des comptes alertait sur les effets pervers des n | Rejeté |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | « Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de porter de 9 à 15 ans la durée minimale pendant laquelle le propriétaire bénéficiant du dispositif Jeanbrun doit s’engager à louer le logement à titre de résidence principale et dans le respect des plafonds de loyers et des conditions de ressources prévus par le dispositif. Nous sommes opposé au principe même de ce dispositif, qui s’inscrit dans une logique de multiplication des dépenses fiscales destinées à soutenir l’investissement immobil | Rejeté |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 53,8 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 5ème circonscription de la La Réunion →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | La Réunion — 5ème circonscription | 20 285 | 53.8 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026