
© Licence Ouverte
Blandine Brocard
Député·e
Né·e le 3 novembre 1981
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 69 — Rhône
- Circonscription
- 5e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Les Démocrates
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Blandine Brocard a participé à 79 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Blandine Brocard est à 79 %.
Blandine Brocard a voté comme la position majoritaire du groupe Dem sur 74 % des scrutins (1223 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 93 %.
Médiane 95 % — la moitié se situe entre 92 % et 96 %. Blandine Brocard est à 74 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes | Promulgué | Le présent amendement déposé dès la commission, s’inscrit dans l’objectif de modernisation de notre justice criminelle porté par l’article 1 er du projet de loi, tout en renforçant les garanties procédurales offertes aux victimes dans le cadre de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). Le texte offre à la partie civile un droit d’opposition et la faculté de solliciter un entretien avec le juge d’instruction. Ces outils sont essentiels, mais pour qu’ils soient pleinement eff | Tombé |
| Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes | Promulgué | L’article 9 introduit un mécanisme contradictoire d’urgence permettant de prolonger certains délais applicables en matière de détention provisoire : – d’une part, dans le cadre des demandes de mise en liberté (DML), pour lesquelles le non-respect des délais prévus par la loi pour la réponse du juge (5 jours pour le JLD, 30 jours pour la chambre de l’instruction) entraîne la remise en liberté de la personne ; – d’autre part, pour les détention provisoires qui arrivent à échéance. Il s’agit de deu | Adopté |
| Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes | Promulgué | Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif de modernisation de notre justice criminelle porté par l’article 1 er du projet de loi, tout en renforçant les garanties procédurales offertes aux victimes dans le cadre de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). Le texte offre à la partie civile un droit d’opposition et la faculté de solliciter un entretien avec le juge d’instruction. Ces outils sont essentiels, mais pour qu’ils soient pleinement effectifs, la partie civile d | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer le rétablissement de la DGF des régions en miroir de notre amendement déposé en 1 ère partie du PLF qui visait à leur maintenir le reversement d’une fraction de TVA. Le retour à une DGF des régions apporte certes une meilleure visibilité et prévisibilité des recettes des régions pour l’équilibrage de leurs budgets mais elle leur retire tout bénéfice de la dynamique tendancielle de la TVA observée depuis la création de l | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Le dispositif de lissage conjoncturel (DILICO) est issu d’une proposition gouvernementale déjà discriminante en projet de loi de finances 2025 et qui a été reformé et endossé par les sénateurs Les Républicains au sénat, lesquels ont trouvé le moyen d’élargir et d’empirer le mécanisme initial (voir amendement Sautarel adopté au Sénat n° 11 en décembre 2024). Le groupe Ecologiste et social s’oppose à cette énième mesure délétère pour nos services publics locaux et leur financement, et soutient de | Adopté |
Élection
Élue le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 45,6 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 5ème circonscription du Rhône →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Rhône — 5ème circonscription | 29 758 | 45.6 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026