
© Licence Ouverte
Charles de Courson
Député·e
Né·e le 2 avril 1952
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 51 — Marne
- Circonscription
- 5e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Charles de Courson a participé à 87 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Charles de Courson est à 87 %.
Charles de Courson a voté comme la position majoritaire du groupe LIOT sur 90 % des scrutins (1282 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 89 %.
Médiane 90 % — la moitié se situe entre 84 % et 94 %. Charles de Courson est à 90 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Afin d’autoriser des projets de construction de logements sans devoir systématiquement imposer aux collectivités de revoir leur PLU, source de délais et de coûts, le Parlement a régulièrement créé des dérogations au code de l’urbanisme. Ce travail législatif sur les dérogations, aujourd’hui très conséquent, appelle une mise en cohérence de certains termes afin d’harmoniser et simplifier ces régimes dérogatoires. En particulier, on observe que des dérogations sont prévues pour faciliter le dévelo | Adopté |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Cet amendement propose que les logements ayant fait l'objet de travaux concourant à la livraison d'un immeuble neuf au sens de la TVA immobilière figurent bien dans le i) avec les mêmes taux que le neuf, dès lors qu’il s’agit de logements réalisés par les promoteurs immobiliers avec les mêmes contraintes que le neuf. Cette erreur d’insertion mérite d'être levée par une clarification légistique explicite précisant que ces logements relèvent exclusivement du i), afin de renforcer l’efficacité du d | Adopté |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | L'alinéa dont la suppression est proposée impose au maître d'ouvrage de tout projet bénéficiant d'une dérogation au sein d'un périmètre de développement du logement de confier à l'architecte une mission complète de maîtrise d'œuvre. Cette obligation est contraire à l'objet même de l'article 2. Le périmètre de développement du logement est un outil facultatif dont l'efficacité repose entièrement sur la décision des porteurs de projet d'y recourir. En renchérissant le coût de toute opération dérog | Tombé |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Le principe de stockage en période d’inondation grave n’est pas une solution, il faudrait lui préférer un principe de stockage en période d’excédents de pluviométrie, de débits et de seuils de nappe. Le dispositif proposé est par ailleurs inopérant, reposant sur des définitions imprécises et renvoyant à un décret d’application. Il convient donc de le supprimer. | Adopté |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | L’amendement proposé vise à introduire le statut de zones humides fortement modifiées, c’est-à-dire qui ne présentent pas les caractéristiques suffisantes pour être considérées comme fonctionnelles (habitats d’espèces, régulation des débits d’eau et du climat…). Il prévoit que les critères d’identification des zones humides fortement modifiées sont précisées par décret pour éviter les confusions et cibler seulement les zones humides non fonctionnelles. Cet amendement a été réalisé avec le concou | Non soutenu |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 50,4 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 5ème circonscription de la Marne →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Marne — 5ème circonscription | 26 393 | 50.4 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026