
© Licence Ouverte
Philippe Schreck
Député·e
Né·e le 2 février 1972
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 83 — Var
- Circonscription
- 8e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juin 2024
Groupe politique
Rassemblement National
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Philippe Schreck a participé à 79 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Philippe Schreck est à 79 %.
Philippe Schreck a voté comme la position majoritaire du groupe RN sur 99 % des scrutins (2298 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 98 %.
Médiane 99 % — la moitié se situe entre 98 % et 99 %. Philippe Schreck est à 99 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stoc | Rejeté |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | En dépit de sa complexité, de son importance et de sa transversalité, la gouvernance de l’eau associe peu les parlementaires qui sont amenés à discuter des textes législatifs sur un sujet d’importance qui touche directement notre agriculture, l’énergie, l’industrie et bien d’autres activités économiques, tout autant que chacun de nos concitoyens, et s’avère aussi structurant en matière d’aménagement du territoire comme dans bien d’autres domaines essentiels… Il est donc primordial que les parlem | Rejeté |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Amendement de repli L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en é | Rejeté |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Amendement de repli L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en é | Retiré |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stoc | Rejeté |
Élection
Élu le 30 juin 2024 dès le 1er tour avec 53,5 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 8ème circonscription du Var →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 1er tour30 juin 2024 | Var — 8ème circonscription | 38 433 | 53.5 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
AVOCAT ASSOCIE
janvier 2024 → juillet 2024
AVOCAT ASSOCIE
janvier 2019 → en cours
Source : HATVP — Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026