
© Licence Ouverte
Frantz Gumbs
Député·e
Né·e le 21 janvier 1954
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 977 — Saint-Barthélemy et Saint-Martin
- Circonscription
- 1e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Les Démocrates
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Frantz Gumbs a participé à 79 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Frantz Gumbs est à 79 %.
Frantz Gumbs a voté comme la position majoritaire du groupe Dem sur 96 % des scrutins (1467 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 93 %.
Médiane 95 % — la moitié se situe entre 92 % et 96 %. Frantz Gumbs est à 96 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Le présent article du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles instaure un rapport annuel au Parlement, reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises. En l’état, le | Adopté |
| Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 | Promulgué | Le présent amendement vise à maintenir le régime spécifique de la LODEOM applicable à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, en les excluant du dispositif d’homogénéisation prévu dans le cadre de la réforme des allègements généraux de cotisations sociales envisagée par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Cette réforme, qui abaisse le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC dès 2025 et supprime les exonérations proportionnelles « maladie » et « famille » à compter | Tombé |
| Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 | Promulgué | Le présent amendement vise à maintenir le régime spécifique de la LODEOM applicable à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, en les excluant du dispositif d’homogénéisation prévu dans le cadre de la réforme des allègements généraux de cotisations sociales envisagée par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Cette réforme, qui abaisse le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC dès 2025 et supprime les exonérations proportionnelles « maladie » et « famille » à compter | Tombé |
| Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 | Promulgué | Cet amendement vise à inciter de façon amiable la régularisation des employeurs et/ou travailleurs indépendants, considérés comme alimentant l’économie souterraine, que ce soit de façon totale oupartielle. Cette mesure consensuelle est une des solutions ayant fait ses preuves en 1993 lorsque la sous-préfecture de Saint-martin avait décidé d’appliquer une telle amnistie, après avoir constaté, qu’entre 1980 et 1990, les différentes vagues de défiscalisation avaient incité de multiples investisseur | Rejeté |
| Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 | Promulgué | Cet amendement vise à envoyer un signal clair aux cotisants ultramarins rencontrant des difficultés de paiement de leurs charges sociales : le poids de leur dette n’augmentera pas s’ils s’engagent à régler leurs cotisations courantes tout en résorbant leur passif. Le dispositif d’exception prévu par le Gouvernement au moment de la crise COVID 19, par voie législative, prévoyait la mise en place, pour les cotisants ultramarins en difficultés de paiement, d’un plan d’apurement de la dette pouvant | Retiré |
Élection
Aucun résultat électoral enregistré pour cet élu.
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 24 septembre 2026