
© Licence Ouverte
Philippe Naillet
Député·e
Né·e le 14 août 1960
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 974 — Réunion
- Circonscription
- 1e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Socialistes et apparentés
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Philippe Naillet a participé à 90 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Philippe Naillet est à 90 %.
Philippe Naillet a voté comme la position majoritaire du groupe SOC sur 97 % des scrutins (1771 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 96 %.
Médiane 97 % — la moitié se situe entre 95 % et 98 %. Philippe Naillet est à 97 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | En cours | Cet amendement vise à ce que le volet formation prenne en compte l'ensemble des spécificités propres aux territoires ultramarins notamment caractérisés par des situations de forte interconnaissance sociale, ainsi que la prise en compte de besoins spécifiques comme l'interprétariat ou le recours à la langue des signes. | Retiré |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à introduire explicitement des représentants des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré dans les CA de l'ANRU. Alors que le projet de loi confie aux quartiers ultramarins, parmi les plus vulnérables du pays, une place dans le PNRU3, il est important qu'ils participent à la gouvernance du programme. | Rejeté |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à compléter les orientations pouvant être retenues dans les conventions conclues dans le cadre du programme national de renouvellement urbain (ANRU) par un septième axe consacré à la résilience des infrastructures dans les territoires ultramarins. Alors que les six axes actuellement prévus répondent à des objectifs de renouvellement urbain communs à l'ensemble du territoire national, il est nécessaire de reconnaître explicitement les spécif | Tombé |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter le rapport annuel au Parlement par une analyse différenciée, filière par filière et territoire par territoire, des distorsions de concurrence subies par les productions agricoles des DROM du fait de l’utilisation par les pays tiers de substances interdites en UE. Le présent article du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles instaure un rapport annuel au Parlement, reprenant, pour chaque substance | Tombé |
| Prendre des mesures d’urgence contre la vie chère en outre-mer dans le secteur des services | En cours | Amendement rédactionnel. | Adopté |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 64,7 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 1ère circonscription de la La Réunion →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | La Réunion — 1ère circonscription | 27 276 | 64.7 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Administrateur
juillet 2020 → août 2022
Source : HATVP — Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Source : Assemblée nationale — données extraites le 24 septembre 2026