
© Licence Ouverte
Brigitte Klinkert
Député·e
Né·e le 22 juillet 1956
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 68 — Haut-Rhin
- Circonscription
- 1e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Ensemble pour la République
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Brigitte Klinkert a participé à 100 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Brigitte Klinkert est à 100 %.
Brigitte Klinkert a voté comme la position majoritaire du groupe EPR sur 98 % des scrutins (2056 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 96 %.
Médiane 97 % — la moitié se situe entre 95 % et 98 %. Brigitte Klinkert est à 98 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Le présent amendement vise à prolonger l’exonération fiscale et sociale des pourboires instauré par la loi de finance pour 2022 jusqu’à 2027. En effet l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoyait une exonération temporaire des pourboires des cotisations et contributions sociales ainsi que de l’impôt sur le revenu et autres contributions auxquelles ces sommes perçues par le personnel en contact avec la clientèle pourraient être assujetties pour les années | Adopté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Le présent amendement vise à prolonger l’exonération fiscale et sociale des pourboires instauré par la loi de finance pour 2022 jusqu’à 2027. En effet l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoyait une exonération temporaire des pourboires des cotisations et contributions sociales ainsi que de l’impôt sur le revenu et autres contributions auxquelles ces sommes perçues par le personnel en contact avec la clientèle pourraient être assujetties pour les années | Tombé |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Le présent amendement reconnaît les souffrances endurées par les orphelins des incorporés de force d’Alsace et de Moselle. Suite à l’annexion par l’Allemagne de l’Alsace et de la Moselle en 1940, les populations de ces territoires ont été soumises aux lois allemandes. Dès 1941, les adultes furent enrôlés dans le service de travail du Reich. L’année suivante, les jeunes de 10 à 18 ans furent obligés d’adhérer aux jeunesses hitlériennes et un an plus tard, la publication des décrets Wagner et Bür | Non soutenu |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Le présent amendement reconnaît les souffrances endurées par les orphelins des incorporés de force d’Alsace et de Moselle. Suite à l’annexion par l’Allemagne de l’Alsace et de la Moselle en 1940, les populations de ces territoires ont été soumises aux lois allemandes. Dès 1941, les adultes furent enrôlés dans le service de travail du Reich. L’année suivante, les jeunes de 10 à 18 ans furent obligés d’adhérer aux jeunesses hitlériennes et un an plus tard, la publication des décrets Wagner et Bürc | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Les lignes de train de nuit Paris-Berlin et Paris-Vienne risquent une suppression brutale à la fin de l'année en raison de l’arrêt de la subvention de l’État aux opérateurs, faisant suite aux lettres plafond concernant le ministère des Transports à l’été 2025. Il s’agit des deux seules lignes de nuit internationales au départ de la France, elles ont un fort enjeu écologique pour les liaisons ferroviaires franco-allemandes. Le présent amendement vise à maintenir ces lignes, importantes pour des r | Tombé |
Élection
Élue le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 58,1 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 1ère circonscription du Haut-Rhin →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Haut-Rhin — 1ère circonscription | 28 349 | 58.1 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Ministre déléguée
juillet 2020 → mai 2022
Source : HATVP — Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026