
© Licence Ouverte
Ugo Bernalicis
Député·e
Né·e le 25 septembre 1989
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 59 — Nord
- Circonscription
- 2e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
La France insoumise - Nouveau Front Populaire
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Ugo Bernalicis a participé à 95 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Ugo Bernalicis est à 95 %.
Ugo Bernalicis a voté comme la position majoritaire du groupe LFI-NFP sur 100 % des scrutins (1800 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 99 %.
Médiane 99 % — la moitié se situe entre 99 % et 100 %. Ugo Bernalicis est à 100 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République | En cours | Par cet amendement nous proposons de rendre obligatoire la consultation des électeurs corses sur le projet de statut qui est proposé dans le présent projet de loi. L'alinéa 7 prévoit une consultation facultative des électeurs inscrits sur les listes électorales sur le projet de statut. Or, l'avis des citoyens concernés par l'importante évolution statutaire de la Corse ici proposée nous paraît indispensable, puisqu'elle aura un impact concret et au long terme dans leur quotidien. Un tel projet de | Adopté |
| Projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République | En cours | Par cet amendement nous proposons de rendre plus contraignant le mécanisme de dialogue entre l'Etat et la Collectivité de Corse afin de le rendre opérant. L'article L4422-16 du CGCT prévoit un mécanisme spécifique à la Corse de demande d'adaptation de normes législatives et réglementaires. Selon cet article, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions réglementaires, ou demander par délibération à être habilitée par le législateur à fixer | Retiré |
| Projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République | En cours | Par cet amendement nous proposons de garantir constitutionnellement que tout transfert ou toute extension de compétences au profit de la Collectivité de Corse s’accompagne des moyens financiers, fiscaux et humains nécessaires à leur exercice effectif. L’histoire de la décentralisation a trop souvent été marquée par des transferts de charges insuffisamment compensés, plaçant les collectivités dans une situation de dépendance budgétaire et fragilisant leur capacité à assurer pleinement les mission | Rejeté |
| Projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République | En cours | Par cet amendement, nous proposons d'inscrire dans la Constitution une protection "anti-dumping" qui empêche une régression des normes économiques, sociales et fiscales entre les territoires. Ces dispositions sont notamment censées prévenir une mise en concurrence des territoires susceptible de découler des logiques de régionalisations auxquelles peut conduire le droit de l'Union européenne. | Rejeté |
| Projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République | En cours | Par cet amendement nous souhaitons préciser le périmètre de la clause de non-régression en accord avec ce qui a été proposé par la majorité des élus corses. | Adopté |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 53,2 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 2ème circonscription du Nord →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Nord — 2ème circonscription | 29 571 | 53.2 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026