
© Licence Ouverte
Géraldine Bannier
Député·e
Né·e le 22 novembre 1979
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 53 — Mayenne
- Circonscription
- 2e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Les Démocrates
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Géraldine Bannier a participé à 85 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Géraldine Bannier est à 85 %.
Géraldine Bannier a voté comme la position majoritaire du groupe Dem sur 95 % des scrutins (1937 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 93 %.
Médiane 95 % — la moitié se situe entre 92 % et 96 %. Géraldine Bannier est à 95 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | En cours | L’article 30 prévoit pour chaque élève un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Toutefois, il apparaît nécessaire de préciser la portée de ce dispositif en incluant tous les établissements accueillant des élèves, y compris les MFR, lycées professionnels, lycées agricoles, CFA, écoles de production, qui seraient amenés à proposer non pas seulement des « cours » à ces mineurs, mais plus largement d | Tombé |
| Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | En cours | L’article 33 prévoit un contrôle d’honorabilité pour toute personne accueillant un mineur ou majeur vulnérable, en dressant la liste des activités nécessitant ce contrôle. Or, les périodes d’apprentissage encadrées par les maîtres de stages peuvent constituer des instants de grande vulnérabilité pour les mineurs, qui découvrent le monde du travail dans un environnement moins balisé et surveillé que le milieu scolaire, dans des lieux qui peuvent être propices à l’isolement. Il paraît donc nécessa | Tombé |
| Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | En cours | Amendement rédactionnel. | Tombé |
| Projet de loi relatif à la protection des enfants | En cours | Cet amendement étend le contrôle d'honorabilité aux professionnels directement chargés de l'encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d'apprenti durant un stage, une période d'observation ou une période de formation en milieu professionnel. Les périodes de stage et de formation en milieu professionnel constituent un temps essentiel du parcours scolaire, au cours duquel les élèves sont amenés à évoluer dans un environnement extérieur à l'établissement, sans pour autant cesser de | Non soutenu |
| Projet de loi relatif à la protection des enfants | En cours | Cet amendement étend le contrôle d’honorabilité aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage, une période d’observation ou une période de formation en milieu professionnel. Les périodes de stage et de formation en milieu professionnel constituent un temps essentiel du parcours scolaire, au cours duquel les élèves sont amenés à évoluer dans un environnement extérieur à l’établissement, sans pour autant cesser de | Tombé |
Élection
Élue le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 64,0 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 2ème circonscription de la Mayenne →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Mayenne — 2ème circonscription | 33 257 | 64.0 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026