
© Licence Ouverte
Joseph Rivière
Député·e
Né·e le 15 octobre 1971
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 974 — Réunion
- Circonscription
- 3e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Rassemblement National
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Joseph Rivière a participé à 77 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Joseph Rivière est à 77 %.
Joseph Rivière a voté comme la position majoritaire du groupe RN sur 99 % des scrutins (1998 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 98 %.
Médiane 99 % — la moitié se situe entre 98 % et 99 %. Joseph Rivière est à 99 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Renforcer la place des agriculteurs dans l’aménagement du territoire et à sécuriser l’exercice des activités agricoles face au changement climatique | En cours | Chaque région française a des traditions qui lui sont propres. Celles-ci sont malmenées par la globalisation ou les normes administratives d’origine européenne. L’agriculture est l’un des derniers secteurs à préserver ces traditions ancestrales qui font notre identité. L’objet du présent amendement est de rappeler l’importance des usages locaux en matière agricoles et préserver les agriculteurs de toute mise en cause lorsqu’ils les pratiquent.. | Tombé |
| Renforcer la place des agriculteurs dans l’aménagement du territoire et à sécuriser l’exercice des activités agricoles face au changement climatique | En cours | Les parcs naturels régionaux et les parcs nationaux sont des organismes bloquants pour le développement de l’agriculture, notamment à La Réunion, où la surface agricole utile est contrainte et non extensible. Les agriculteurs sont pris en étau par les normes administratives, les difficultés climatiques, les prix des intrants, et les documents d’urbanisme En limitant l’influence des parcs nationaux ou des parcs naturels régionaux dans l’élaboration des PLU et des SCOT, le législateur redonne la m | Tombé |
| Prendre des mesures d’urgence contre la vie chère en outre-mer dans le secteur des services | En cours | Le présent amendement a pour objet de fixer un délai raisonnable de remboursement aux banques. En effet, le risque est élevé de voir les organismes bancaires de jouer sur le temps et le moral des usagers et clients, afin de décourager les tentatives de récupération des sommes indûment perçues. Ces sommes doivent être rapidement récupérées par les clients pour faire face à leurs charges. | Rejeté |
| Prendre des mesures d’urgence contre la vie chère en outre-mer dans le secteur des services | En cours | À l'ère de l'intelligence artificielle et du développement du numérique, les entreprises aériennes françaises et régionales doivent demeurer compétitive vis-à-vis des compagnies internationales, et elles le sont. Le délai de 6 mois, après la promulgation de la loi, est un délai administratif déraisonnable pour des familles qui attendent des années pour retrouver leurs enfants étudiants ou leurs petits-enfants nés sur le sol hexagonal. Le présent amendement est un appel à la responsabilité des co | Rejeté |
| Prendre des mesures d’urgence contre la vie chère en outre-mer dans le secteur des services | En cours | Les OPMR ont démontré leur efficacité dans le travail sur la transparence des prix. Il y a consensus sur ce principe. Depuis qu'ils sont associés aux travaux avec le Préfet, on note une volonté globale de trouver des solutions pour lutter contre la vie chère en Outre-mer. Le présent amendement a pour objet de renforcer l'autorité de l'OPMR qui ainsi, aura accès à davantage d'informations pour défendre la lutte contre la vie chère dans ses travaux. | Rejeté |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 51,4 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 3ème circonscription de la La Réunion →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | La Réunion — 3ème circonscription | 22 831 | 51.4 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Agent de maîtrise-responsable d'exploitation à la Direction des Transports
décembre 2019 → juillet 2024
Source : HATVP — Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026