
© Licence Ouverte
Hubert Brigand
Député·e
Né·e le 28 juillet 1952
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 21 — Côte-d'Or
- Circonscription
- 4e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Droite Républicaine
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Hubert Brigand a participé à 77 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Hubert Brigand est à 77 %.
Hubert Brigand a voté comme la position majoritaire du groupe DR sur 92 % des scrutins (1157 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 93 %.
Médiane 94 % — la moitié se situe entre 92 % et 97 %. Hubert Brigand est à 92 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Protéger l'eau potable | Abandonné | Cet amendement vise à supprimer l’article 1er du texte, qui prévoit notamment de systématiser des programmes pluriannuels d’actions obligatoires concernant les pratiques agricoles dans toutes les aires d’alimentation de captages et d’interdire, dans les aires associées à des points de prélèvements sensibles, à partir du premier janvier 2030, tout engrais azoté minéral et tout produit phytosanitaire de synthèse. En effet, le travail est toujours en cours, dans les suites de la publication, en mar | Non soutenu |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage. Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que | Non soutenu |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Le présent amendement vise à supprimer le droit d’accise introduit à l’article 23 du projet de loi de finances pour 2026. L’amendement neutralise l’application de cette fiscalité, qui aurait pour effet d’assimiler à tort ces produits à des tabacs manufacturés, alors qu’ils ne contiennent ni tabac ni nicotine. Une telle mesure reviendrait à doubler la fiscalité applicable à la filière, déjà soumise à la TVA de 20 %, et risquerait de fragiliser durablement les producteurs français de chanvre. Le c | Tombé |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | La Déduction pour Epargne de Précaution (DEP) fait partie des outils de la politique de gestion des risques en agriculture, et en viticulture en particulier, grâce à la possibilité d’en constituer une partie sous forme de stocks. L’amendement proposé vise à améliorer de façon significative l’efficacité du dispositif en permettant de dégager une trésorerie supplémentaire aux vignerons qui y ont recours lors des aléas, en faisant en sorte que 50% des sommes déduites au titre de l’épargne de précau | Non soutenu |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | La réforme des redevances des agences de l’eau, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, entraine de très fortes augmentations de redevances sur la consommation d’eau potable dans des exploitations agricoles de maraîchage, d’horticulture ou d’arboriculture, obligées, du fait de leur situation, de prélever dans des réseaux d’eau potable. Ainsi, dans le département des Alpes-Maritimes, où ce sont les anciens canaux d’irrigation qui servent désormais pour l’eau potable, le coût total est estimé à plu | Non soutenu |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 54,0 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 4ème circonscription de la Côte-d'Or →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Côte-d'Or — 4ème circonscription | 25 179 | 54.0 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 24 septembre 2026