
© Licence Ouverte
Christophe Bentz
Député·e
Né·e le 4 juillet 1987
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 52 — Haute-Marne
- Circonscription
- 1e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Rassemblement National
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Christophe Bentz a participé à 95 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Christophe Bentz est à 95 %.
Christophe Bentz a voté comme la position majoritaire du groupe RN sur 99 % des scrutins (4921 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 98 %.
Médiane 99 % — la moitié se situe entre 98 % et 99 %. Christophe Bentz est à 99 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Amendement rédactionnel. | Rejeté |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Cet amendement vise à permettre une réaction rapide et efficace des éleveurs à la suite d’une attaque de loup contre leur troupeau. Les jours suivant une attaque constituent une période de risque particulièrement élevée de récidive de la prédation. Il apparaît donc nécessaire de permettre à l’éleveur concerné de mettre en œuvre des tirs létaux pendant une durée limitée de huit jours après la constatation de l’attaque. Cette mesure vise à renforcer la protection immédiate des troupeaux dans les t | Tombé |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Cet amendement vise à renforcer l’efficacité des tirs de défense contre la prédation lupine en autorisant, sous conditions strictes, l’utilisation de lunettes de tir à vision nocturne ou thermique par les éleveurs, propriétaires d’exploitations agricoles et personnes mandatées participant à la protection des troupeaux. Les attaques de loups intervenant majoritairement de nuit, ces équipements permettent une meilleure identification de la cible et des tirs plus précis, améliorant ainsi la protect | Adopté |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Cet amendement vise à mieux adapter les mesures de gestion du loup aux réalités territoriales de l’élevage. La pression exercée par le loup varie fortement selon les territoires, notamment en fonction de la densité des élevages et de la concentration des troupeaux exposés. Dans certaines zones pastorales, les attaques répétées fragilisent lourdement l’activité agricole et menacent la pérennité des exploitations. Il est nécessaire de renforcer l’adaptabilité territoriale des mesures de gestion du | Rejeté |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Cet amendement vise à renforcer l’adaptabilité territoriale des mesures de gestion du loup lorsque les plafonds nationaux de prélèvement sont atteints. La pression de la prédation varie fortement selon les territoires. La Haute-Marne est ainsi devenue en 2025 le département de plaine le plus touché par les attaques de loups. Entre janvier et décembre 2025, 147 attaques y ont été recensées par les services de l’État, causant 677 victimes dans les élevages, dont 608 animaux morts et 128 blessés. À | Adopté |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 53,9 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 1ère circonscription de la Haute-Marne →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Haute-Marne — 1ère circonscription | 23 772 | 53.9 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Délégué Général
août 2017 → octobre 2020
Source : HATVP — Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026