
© Licence Ouverte
Julie Ozenne
Député·e
Né·e le 2 août 1978
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 91 — Essonne
- Circonscription
- 9e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Écologiste et Social
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Julie Ozenne a participé à 92 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Julie Ozenne est à 92 %.
Julie Ozenne a voté comme la position majoritaire du groupe EcoS sur 98 % des scrutins (3449 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 97 %.
Médiane 98 % — la moitié se situe entre 97 % et 98 %. Julie Ozenne est à 98 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, vise à accompagner le renforcement des compétences des autorités organisatrices de l’habitat d’un renforcement de la participation des communes, des habitantes et des habitants et des acteurs locaux du logement. Le présent article confie aux autorités organisatrices de l’habitat de nouvelles facultés importantes en matière de politique du logement, notamment concernant la répartition des financements entre production et rénovation du parc | Rejeté |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, vise à garantir la participation du public préalablement à la création d’un périmètre de développement du logement. Le présent article confie aux collectivités territoriales et à leurs groupements la possibilité de créer ces périmètres afin de répondre à une insuffisance caractérisée de logements. Cette évolution renforce le rôle des acteurs locaux mais ne saurait conduire à réduire la place des habitantes et des habitants dans les décisi | Tombé |
| Projet de loi relatif à la protection des enfants | En cours | Le présent amendement vise à faire de l’acte non usuel l’exception et non le principe dans la prise en charge des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. La multiplication des demandes d’autorisation parentale pour des actes du quotidien contribue à complexifier inutilement les parcours des enfants protégés et peut retarder certaines décisions pourtant conformes à leur intérêt. Dans un objectif de simplification et de sécurisation des parcours, il est proposé d’établir une liste limitative | Adopté |
| Projet de loi relatif à la protection des enfants | En cours | Le présent article crée un nouveau dispositif de contrôle administratif applicable à certains accueils collectifs de mineurs et autorise, à cette fin, la collecte et la consultation de données à caractère personnel. Conformément aux principes du règlement général sur la protection des données et aux recommandations formulées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), il convient de rappeler expressément que ces traitements doivent être limités aux seules données strict | Rejeté |
| Projet de loi relatif à la protection des enfants | En cours | Le présent amendement vise à renforcer la participation effective de l'enfant aux décisions qui structurent son quotidien lorsqu'il est confié à l'aide sociale à l'enfance. L'article L. 223-1-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'une liste des actes usuels de l'autorité parentale est annexée au projet pour l'enfant. Cette liste détermine concrètement les actes qui pourront être accomplis par les professionnels qui l'accompagnent sans sollicitation préalable du service gardien. | Rejeté |
Élection
Élue le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 62,0 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 9ème circonscription de l'Essonne →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Essonne — 9ème circonscription | 29 461 | 62.0 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026