
© Licence Ouverte
Max Mathiasin
Député·e
Né·e le 24 février 1956
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 971 — Guadeloupe
- Circonscription
- 3e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Max Mathiasin a participé à 77 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Max Mathiasin est à 77 %.
Max Mathiasin a voté comme la position majoritaire du groupe LIOT sur 81 % des scrutins (296 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 89 %.
Médiane 90 % — la moitié se situe entre 84 % et 94 %. Max Mathiasin est à 81 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Cet amendement vise à préciser que la mise en œuvre des dispositions du présent article tient compte des spécificités des territoires ultramarins, caractérisées par des conditions climatiques et phytosanitaires particulières. En effet, les territoires ultramarins présentent des caractéristiques spécifiques. Leur climat tropical, l’absence de saison froide et la pression parasitaire continue imposent des réalités agronomiques radicalement différentes de celles de l’Hexagone. Appliquer uniformémen | Tombé |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Cet amendement prévoit que le représentant de l’État puisse s’appuyer sur des instances de concertation associant les différents acteurs locaux afin d’évaluer l’adaptation des solutions aux conditions spécifiques des territoires. Il s’agit de mieux prendre en compte les réalités locales en matière de protection phytosanitaire des cultures. En effet, les décisions prises au niveau hexagonal ne peuvent, à elles seules, répondre à la complexité des réalités agricoles ultramarines, raison pour laque | Tombé |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Rédactionnel. | Tombé |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Cet amendement vise à préciser que les projets d’avenir agricole peuvent porter sur l’innovation et les filières à forte valeur ajoutée. Cet aspect est important, notamment dans les territoires ultramarins qui disposent d’un potentiel agricole considérable, comme les plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM). Toutefois, ce potentiel reste encore insuffisamment pris en compte dans nos politiques publiques. Il convient donc de l’inscrire clairement dans notre stratégie agricole. Cet amend | Adopté |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Cet amendement vise à préciser que les projets d’avenir agricoles doivent aussi privilégier les projets de développement de filières agricoles à forte valeur ajoutée. Dans les territoires ultramarins en particulier, le potentiel agricole est considérable, notamment dans des filières à forte valeur ajoutée comme les plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM). Toutefois, ce potentiel reste encore insuffisamment pris en compte dans nos politiques publiques. Il convient donc de l’inscrire cl | Rejeté |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 69,2 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 3ème circonscription de la Guadeloupe →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Guadeloupe — 3ème circonscription | 21 715 | 69.2 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026