
© Licence Ouverte
Florent Boudié
Député·e
Né·e le 22 septembre 1973
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 33 — Gironde
- Circonscription
- 10e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Ensemble pour la République
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Florent Boudié a participé à 74 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Florent Boudié est à 74 %.
Florent Boudié a voté comme la position majoritaire du groupe EPR sur 97 % des scrutins (1318 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 96 %.
Médiane 97 % — la moitié se situe entre 95 % et 98 %. Florent Boudié est à 97 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République | En cours | Le Conseil d’État recommande, dans son avis du 17 juillet 2025, de substituer à la référence aux « listes électorales de Corse » celle aux « listes électorales en Corse », cette dernière formulation étant juridiquement plus précise dès lors qu’il n’existe pas de listes électorales propres à la Corse. Le présent amendement reprend cette recommandation. | Adopté |
| Projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République | En cours | Le présent amendement reprend une recommandation de la mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse en précisant qu’il est reconnu un lien singulier à « la terre » et non à « sa terre ». Dans son rapport, la mission d’information de l’Assemblée nationale a estimé, d’une part, que la référence au « lien singulier » à la terre présente essentiellement une portée symbolique. Elle a considéré qu’une telle référence n’apparaissait pas nécessaire pour justifier les adaptations normati | Tombé |
| Projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République | En cours | Cette écriture tient compte des réserves émises sur l'alinéa 2 par les différents groupes et des modifications votées par la commission des lois. | Adopté |
| Projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République | En cours | Le présent amendement prévoit que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse « sont » consultés sur le projet de statut. Dans son rapport d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse, la mission d’information souligne l’importance de la consultation des électeurs dans le cadre de la mise en œuvre du futur régime d’autonomie. Elle estime notamment qu’une consultation organisée après l’adoption de la loi organique serait dépourvue de portée utile et qu’il est indispensable | Adopté |
| Projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République | En cours | Dans son avis du 17 juillet 2025, le Conseil d'État estime que la référence aux intérêts propres de la Corse liés à son « insularité méditerranéenne » pourrait utilement être complétée par la mention de son « relief montagneux », afin de mieux refléter les caractéristiques objectives du territoire susceptibles de justifier l'adoption de normes adaptées. Cette caractéristique géographique a déjà été reconnue par le législateur, notamment par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisatio | Tombé |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 52,2 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 10ème circonscription de la Gironde →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Gironde — 10ème circonscription | 28 960 | 52.2 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 22 juin 2026