
© Licence Ouverte
Florence Goulet
Député·e
Né·e le 30 juin 1961
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 55 — Meuse
- Circonscription
- 2e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juin 2024
Groupe politique
Rassemblement National
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Florence Goulet a participé à 92 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Florence Goulet est à 92 %.
Florence Goulet a voté comme la position majoritaire du groupe RN sur 99 % des scrutins (3515 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 98 %.
Médiane 99 % — la moitié se situe entre 98 % et 99 %. Florence Goulet est à 99 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production. Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multipl | Rejeté |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Le présent amendement vise à étendre la circonstance aggravante prévue pour les vols aux faits de destruction, de dégradation ou de détérioration commis dans les exploitations agricoles. Il apparaît nécessaire d’assurer une meilleure cohérence avec les différentes qualifications pénales existantes afin de couvrir l’ensemble des atteintes aux biens susceptibles d’intervenir dans les exploitations agricoles. | Rejeté |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Cet amendement renforce les capacités d’action de l’État face aux importations susceptibles de créer une concurrence déloyale ou de présenter un risque sanitaire. Il s’inscrit dans le cadre des mesures de sauvegarde autorisées par le droit européen. | Tombé |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Dans de nombreux territoires ruraux, des obstacles naturels ou biologiques modifiant l’écoulement des eaux peuvent provoquer des inondations répétées de parcelles agricoles et la dégradation de terres exploitées. Ces situations, parfois liées à la présence d'espèces protégées réalisant des aménagements sur les cours d'eau, ont des conséquences économiques significatives pour les exploitants agricoles. Le présent amendement permet que, lors de la révision du schéma d’aménagement et de gestion des | Rejeté |
| Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Promulgué | Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production. Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multipl | Rejeté |
Élection
Élue le 30 juin 2024 dès le 1er tour avec 50,6 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 2ème circonscription de la Meuse →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 1er tour30 juin 2024 | Meuse — 2ème circonscription | 19 011 | 50.6 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Assistante
juillet 2021 → avril 2022
Collaboratrice parlementaire
janvier 2019 → juin 2021
Collaboratrice parlementaire
juillet 2017 → juin 2021
Source : HATVP — Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026