
© Licence Ouverte
Jimmy Pahun
Député·e
Né·e le 15 mai 1962
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 56 — Morbihan
- Circonscription
- 2e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Les Démocrates
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Jimmy Pahun a participé à 77 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Jimmy Pahun est à 77 %.
Jimmy Pahun a voté comme la position majoritaire du groupe Dem sur 92 % des scrutins (1719 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 93 %.
Médiane 95 % — la moitié se situe entre 92 % et 96 %. Jimmy Pahun est à 92 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Le présent amendement vise à renforcer le budget de l’Institut polaire français (IPEV) pour lui permettre de continuer à exercer ses missions d’intérêt général et donc de mettre en œuvre les annonces du « One Planet Polar Summit » de novembre 2023. À l’heure où les différentes puissances réinvestissent massivement l’Arctique et l’Antarctique, il est primordial que la France assume également son ambition polaire. Les annonces du « One Planet Polar Summit » reprennent les mesures défendues par les | Adopté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Dans le prolongement de l’Accord de Paris sur le climat, des objectifs de décarbonation ambitieux ont été fixés au niveau international. L’Organisation maritime internationale (OMI) s’est ainsi engagée à atteindre zéro émission nette de GES d’ici 2050, avec des objectifs intermédiaires d'au moins 20 % de réduction des émissions en 2030 par rapport à 2008, en s'efforçant d'atteindre 30 %, et d'au moins 70 %, en s'efforçant d'atteindre 80 %, d'ici 2040, par rapport à 2008. La décarbonation de la f | Retiré |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Le présent amendement responsabilise les producteurs de plastiques non recyclables afin d’atteindre les objectifs que la France s’est fixée en matière de recyclage des plastiques. En effet, la France accuse un retard significatif dans ce domaine malgré l’existence de législations ambitieuses et de soutiens publics financiers importants. Il renforce donc la taxe prévue à l’article 21 du projet de loi de finances en augmentant les taux pour chaque année entre 2026 et 2030. Il permet ainsi de compe | Tombé |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Le présent amendement exempte les quantités de rhum exportées vers l’Hexagone sur les navires à propulsion principale vélique du dispositif de régulation annuel des exportations de rhum traditionnel. | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Le présent amendement instaure un régime d’accises spécifique pour le rhum transporté à la voile, afin d’encourager les filières agricoles et ultramarines à recourir à des modes de transport décarbonés. | Rejeté |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 65,4 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 2ème circonscription du Morbihan →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Morbihan — 2ème circonscription | 52 138 | 65.4 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026