
© Licence Ouverte
Nicolas Meizonnet
Député·e
Né·e le 22 décembre 1983
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 30 — Gard
- Circonscription
- 2e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juin 2024
Groupe politique
Rassemblement National
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Nicolas Meizonnet a participé à 74 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Nicolas Meizonnet est à 74 %.
Nicolas Meizonnet a voté comme la position majoritaire du groupe RN sur 99 % des scrutins (1994 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 98 %.
Médiane 99 % — la moitié se situe entre 98 % et 99 %. Nicolas Meizonnet est à 99 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Le présent amendement vise à supprimer le soutien financier apporté par l’État à la filière photovoltaïque, financée par le programme 345 – Service public de l’énergie, en supprimant les crédits alloués à hauteur de 4 250 351 539 € (sous-action 09.03). En 2026, cette dépense connaît une hausse très marquée par rapport à 2025, où elle s’élevait à environ 2,8 milliards d’euros. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) estime également que les charges à compenser pour le solaire continueront | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Le présent amendement vise à supprimer le régime fiscal dérogatoire dont bénéficient les installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque mises en service après le 1er janvier 2021, au titre de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) prévue à l’article 1519 F du code général des impôts. Ainsi l'article 19 du PLF s'appliquera à toutes les centrales photovoltaïques et non plus seulement à celles installées avant 2021. La législation actuelle constitue un ma | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Le présent amendement vise à supprimer le soutien financier accordé par l’État à la filière éolienne terrestre, actuellement financée par le programme 345 – Service public de l’énergie, en supprimant les crédits alloués à l’éolien terrestre (sous-action 09.01) . En 2026, ces aides représentent 1 123 millions d’euros, contre 247 millions pour l’année précédente. La Commission de régulation de l’énergie prévoit, de son côté, 1,3 milliard d’euros, ce qui laisse envisager un dérapage de cette dépens | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Le présent amendement vise à supprimer le soutien financier accordé par l’État à la filière éolienne en mer, actuellement financée par le programme 345 – Service public de l’énergie, en retirant les crédits alloués à cette filière pour un montant de 892 570 680 € (sous-action 09.02). En 2026, ces aides connaissent une nouvelle progression par rapport aux exercices précédents, traduisant une dérive budgétaire comparable à celle observée pour l’éolien terrestre. Ces montants, issus des contrats de | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Le présent amendement vise à instaurer, pour les installations de production d’électricité d’origine éolienne, terrestres et maritimes, une majoration temporaire du tarif de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028. Ainsi, ce dispositif étend à la filière éolienne la mesure introduite par l’article 19 du présent projet de loi de finances pour le photovoltaïque. Cet amendement représenterait un gain de plusieurs cen | Rejeté |
Élection
Élu le 30 juin 2024 dès le 1er tour avec 52,2 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 2ème circonscription du Gard →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 1er tour30 juin 2024 | Gard — 2ème circonscription | 34 427 | 52.2 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 24 septembre 2026