
© Licence Ouverte
Joël Bruneau
Député·e
Né·e le 7 septembre 1963
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 14 — Calvados
- Circonscription
- 1e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Joël Bruneau a participé à 100 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Joël Bruneau est à 100 %.
Joël Bruneau a voté comme la position majoritaire du groupe LIOT sur 90 % des scrutins (3080 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 89 %.
Médiane 90 % — la moitié se situe entre 84 % et 94 %. Joël Bruneau est à 90 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Encourager les partenariats entre les collectivités territoriales et les personnes morales de droit privé en matière d'acquisition, de réalisation ou de rénovation d'équipements sportifs | En cours | Par cet amendement, le rapporteur, souhaite élargir la notion de missions d’intérêt général. La référence à l’article L. 113‑2 du code du sport est trop restrictive car se limitant à la formation des jeunes sportifs, à des actions d’éducation, d’intégration et de cohésion sociale, et à la sécurité dans les enceintes sportives, recherchées dans le cadre du soutien financier public apporté à la seule destination des clubs professionnels constitués sous forme de sociétés commerciales. | Adopté |
| Encourager les partenariats entre les collectivités territoriales et les personnes morales de droit privé en matière d'acquisition, de réalisation ou de rénovation d'équipements sportifs | En cours | Suite aux différentes auditons, il ressort que la conditionnalité à une stricte proportionnalité pourrait limiter l’intérêt du texte en interrogeant sur de possibles baisses (ou hausses) du nombre de créneaux au fil de l’exécution de la convention. Un simple lien apparait comme maintenant la notion de contre partie nécessaire sans contraindre à une stricte proportionnalité interrogeable dans le temps. | Rejeté |
| Encourager les partenariats entre les collectivités territoriales et les personnes morales de droit privé en matière d'acquisition, de réalisation ou de rénovation d'équipements sportifs | En cours | Rédactionnel car redondant. | Adopté |
| Encourager les partenariats entre les collectivités territoriales et les personnes morales de droit privé en matière d'acquisition, de réalisation ou de rénovation d'équipements sportifs | En cours | Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit une limitation de la subvention à hauteur de 50 % du montant du projet global. Or il apparaît qu’en fonction des projets et de leur montant, ce plafond peut s’avérer inadapté. Sans supprimer ce plafond global, le rapporteur propose de renvoyer au pouvoir règlementaire le soin de déterminer des plafonds particuliers en fonction des projets. Les plafonds ainsi définis pourront dès lors être modulés en fonction du type de travaux (acquisition, réalisatio | Rejeté |
| Encourager les partenariats entre les collectivités territoriales et les personnes morales de droit privé en matière d'acquisition, de réalisation ou de rénovation d'équipements sportifs | En cours | Amendement de clarification visant à caractériser la nature de la convention. | Adopté |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 59,9 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 1ère circonscription du Calvados →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Calvados — 1ère circonscription | 28 691 | 59.9 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026