
© Licence Ouverte
Aurélie Trouvé
Député·e
Né·e le 20 septembre 1979
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 93 — Seine-Saint-Denis
- Circonscription
- 9e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juin 2024
Groupe politique
La France insoumise - Nouveau Front Populaire
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Aurélie Trouvé a participé à 87 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Aurélie Trouvé est à 87 %.
Aurélie Trouvé a voté comme la position majoritaire du groupe LFI-NFP sur 98 % des scrutins (1863 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 99 %.
Médiane 99 % — la moitié se situe entre 99 % et 100 %. Aurélie Trouvé est à 98 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | « Les députés du groupe La France insoumise s’opposent à la création des périmètres de développement du logement proposée par le présent article. Par cet amendement de repli, ils proposent, à défaut de leur suppression, de donner la priorité à la production de logements dans les espaces déjà urbanisés plutôt qu’à l’extension de l’urbanisation. Après près de dix années de politique du logement menée par Emmanuel Macron, la France connaît une crise historique de la construction. La réponse à cette | Tombé |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | "Par cet amendement, le groupe LFI souhaite rendre obligatoire l’évaluation régulière des conséquences sociales des opérations de renouvellement urbain dans les conventions du troisième programme national de renouvellement urbain. Le projet de loi prévoit que les habitants sont associés à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets de renouvellement urbain. Il ne précise cependant pas les indicateurs sur lesquels doit porter cette évaluation. Or la réussite d’un projet de ren | Tombé |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | "Par cet amendement, le groupe LFI souhaite garantir l’allocation des crédits consacrés à la rénovation énergétique dans le cadre du troisième programme national de renouvellement urbain à des rénovations suffisamment ambitieuses pour améliorer durablement la qualité des logements. Après près de dix années de présidence d’Emmanuel Macron et malgré la succession des annonces et des dispositifs, la précarité énergétique progresse. En 2025, 35 % des Français déclarent avoir souffert du froid dans l | Retiré |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | "Par cet amendement, le groupe LFI souhaite faire des conventions du troisième programme national de renouvellement urbain de véritables instruments de programmation des logements et de leur rénovation énergétique. Après près de dix années de politique du logement menée par Emmanuel Macron, la France traverse une crise historique de la construction alors que les besoins demeurent considérables, en particulier dans le parc social. Le PNRU3 ne peut donc se limiter à définir des axes généraux d’int | Rejeté |
| La relance et la décentralisation du logement | En cours | « Les députés du groupe La France insoumise s’opposent à la création des périmètres de développement du logement proposée par le présent article. Par cet amendement de repli, ils proposent, à défaut de leur suppression, que leur création repose sur une appréciation précise des besoins en logements du territoire. Le dispositif proposé par le Gouvernement repose en effet sur une conception essentiellement quantitative de la crise du logement, dont la cause serait à chercher dans un excès de lois e | Tombé |
Élection
Élue le 30 juin 2024 dès le 1er tour avec 63,2 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 9ème circonscription de la Seine-Saint-Denis →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 1er tour30 juin 2024 | Seine-Saint-Denis — 9ème circonscription | 29 935 | 63.2 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
enseignante chercheuse
janvier 2017 → juin 2022
Source : HATVP — Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026