
© Licence Ouverte
Olivier Faure
Député·e
Né·e le 18 août 1968
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 77 — Seine-et-Marne
- Circonscription
- 11e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juin 2024
Groupe politique
Socialistes et apparentés
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Olivier Faure a participé à 90 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Olivier Faure est à 90 %.
Olivier Faure a voté comme la position majoritaire du groupe SOC sur 95 % des scrutins (764 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 96 %.
Médiane 97 % — la moitié se situe entre 95 % et 98 %. Olivier Faure est à 95 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Cet amendement du groupe Socialistes & apparentés vise à réaffecter une partie des recettes de la taxe sur les transactions financières (TTF) à la solidarité internationale. Fidèle à l’esprit originel de cette taxe, cette réaffectation permettrait également de compenser en partie les coupes budgétaires inédites réalisées depuis 2024 dans l’aide publique au développement. En effet, la loi de finance 2025 a mis fin aux financements innovants de l’aide publique au développement, en affectant le pro | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Cet amendement du groupe Socialistes & apparentés vise à réaffecter une partie des recettes de la taxe sur les transactions financières (TTF) à la solidarité internationale. Fidèle à l’esprit originel de cette taxe, cette réaffectation permettrait également de compenser en partie les coupes budgétaires inédites réalisées depuis 2024 dans l’aide publique au développement. En effet, la loi de finance 2025 a mis fin aux financements innovants de l’aide publique au développement, en affectant le pro | Tombé |
| Reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français | En cours | Amendement rédactionnel | Adopté |
| Reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français | En cours | Cet amendement modifie l'article premier afin de préciser le champ de la proposition de loi dans la continuité de l'amendement déjà examiné au premier alinéa. Là encore, l'amendement vise à distinguer plus clairement l'expression de la reconnaissance de la Nation, d'une part, de l'expression de sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie, d'autre part. Le second alinéa est relatif à la reconnaissance de la responsabilité du fait de l'indignité des conditions d’acc | Adopté |
| Reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français | En cours | Cet amendement de rédaction globale vise à conférer une compétence à l’Office national des combattants et des victimes de guerre pour instruire les demandes de réparation déposées au titre de l’article 3 de la présente proposition de loi, en lieu et place d’une compétence de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis instituée par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, qu’il est proposé de laisser inchangée et centrée sur les Harki | Adopté |
Élection
Élu le 30 juin 2024 dès le 1er tour avec 53,4 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 11ème circonscription du Seine-et-Marne →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 1er tour30 juin 2024 | Seine-et-Marne — 11ème circonscription | 21 643 | 53.4 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026