
© Licence Ouverte
Laurent Croizier
Député·e
Né·e le 29 janvier 1975
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 25 — Doubs
- Circonscription
- 1e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Les Démocrates
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Laurent Croizier a participé à 92 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Laurent Croizier est à 92 %.
Laurent Croizier a voté comme la position majoritaire du groupe Dem sur 94 % des scrutins (1387 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 93 %.
Médiane 95 % — la moitié se situe entre 92 % et 96 %. Laurent Croizier est à 94 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | En cours | Le droit pénal exclut le cumul de circonstances aggravantes pour les violences sans incapacité totale de travail (Article 222‑13 du code pénal). Souvent, les victimes renoncent à une consultation médicale, privant ainsi les magistrats de l’ITT requise pour qualifier les faits de violences aggravées. Ils sont donc contraints de retenir uniquement la circonstance de conjoint en occultant d’autres facteurs de gravité avérés tels que l’état d’ivresse, la préméditation ou l’usage d’une arme. Permettre | Adopté |
| Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | En cours | Cet amendement vise à faire des destructions, dégradations ou détériorations commises dans le cadre conjugal ou post-séparation une circonstance aggravante. Il prend en compte l’ensemble des formes de vie en couple — mariage, concubinage ou PACS — ainsi que les situations dans lesquelles les auteurs ne cohabitent plus ou sont d’anciens partenaires, afin de mieux réprimer les violences patrimoniales. | Non soutenu |
| Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | En cours | Le présent amendement vise à empêcher qu’une victime de violences, maintenue dans le logement indivis à la suite de l’éloignement de l’auteur des faits, soit tenue au paiement d’une indemnité d’occupation. Il serait en effet profondément injuste que la victime supporte les conséquences financières de la mesure prise pour assurer sa protection. Lorsque l’auteur des violences a été définitivement condamné, aucune indemnité d’occupation ne doit pouvoir être mise à la charge de la victime pour la pé | Retiré |
| Projet de loi relatif à la protection des enfants | En cours | Cet amendement vise à prévoir que les référentiels d'interopérabilité prévus par l'article 7 soient élaborés après concertation avec les représentants des employeurs du secteur de la protection de l'enfance. L'objectif poursuivi par cet article est partagé par les employeurs du secteur. Une meilleure interconnexion des systèmes d'information constitue un levier essentiel pour améliorer le suivi des parcours des enfants, renforcer la continuité des accompagnements, fluidifier les échanges entre l | Tombé |
| Projet de loi relatif à la protection des enfants | En cours | L’amendement vise à expressément garantir aux particuliers employeurs la possibilité de demander la production d’une attestation d’honorabilité au particulier qu’ils envisagent d’embaucher à des fins de garde d’enfants. Il ne crée pas d’accès direct des parents au casier judiciaire ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), mais permet aux parents d’être fondés à exiger une attestation d’honorabilité dans le cadre déjà prévu par l’art | Retiré |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 36,2 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 1ère circonscription de la Doubs →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Doubs — 1ère circonscription | 19 324 | 36.2 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Professeur des écoles
janvier 2019 → août 2024
Professeur des écoles
janvier 2018 → août 2024
Source : HATVP — Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Source : Assemblée nationale — données extraites le 24 septembre 2026