
© Licence Ouverte
Anne Sicard
Député·e
Né·e le 15 juin 1967
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 95 — Val-d'Oise
- Circonscription
- 1e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Rassemblement National
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Anne Sicard a participé à 90 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Anne Sicard est à 90 %.
Anne Sicard a voté comme la position majoritaire du groupe RN sur 99 % des scrutins (3529 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 98 %.
Médiane 99 % — la moitié se situe entre 98 % et 99 %. Anne Sicard est à 99 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| La création d’une carte famille ouverte dès le deuxième enfant | En cours | Cet amendement vise à réserver le bénéfice de la carte famille aux familles dont au moins l’un des titulaires de l’autorité parentale est de nationalité française. Dans un contexte budgétaire, économique et social dégradé, il convient de concentrer les dispositifs de politique familiale sur les familles françaises et de veiller à ce que la solidarité nationale ne constitue pas un facteur d’appel à l’immigration. Le principe de priorité nationale est ainsi défendu. | Tombé |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Cet amendement vise à minorer, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, les crédits de l’action 02-Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire, du programme budgétaire 163- jeunesse et vie associative, d’un montant de 6 128 000 euros. Cette minoration de crédits concerne le financement de l’Office Franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ). Dans le contexte budgétaire dégradé que nous connaissons et alors que l’État doit rationaliser substantiellement ses dépenses, | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Cet amendement vise à minorer, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, les crédits de l’action 01-Développement de la vie associative, du programme budgétaire 163- jeunesse et vie associative, d’un montant de 259 070 euros. Cette minoration de crédits concerne le financement des Fédérations nationales impliquées dans l’éducation populaire comme le Mouvement associatif ou le Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation popula | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Cet amendement vise à minorer, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, les crédits de l’action 02-Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire, du programme budgétaire 163- jeunesse et vie associative, d’un montant de 15 000 000 euros. Cette minoration de crédits concerne le financement du Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation Populaire (FONJEP). Dans le contexte budgétaire dégradé que nous connaissons et alors que l’État doit rationaliser substan | Rejeté |
| Projet de loi de finances pour 2026 | Promulgué | Cet amendement de repli vise à minorer, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, les crédits de l’action 04 – Développement du service civique, du programme budgétaire 163 – Jeunesse et vie associative, d’un montant de 165 000 000 euros. Alors que l’objectif initial du service civique, tel que présenté par la loi du 10 mars 2010, était louable sur le papier, il s’avère que les missions portées par le dispositif, constituent un véritable dévoiement de cet objectif. Sous couvert de | Rejeté |
Élection
Élue le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 37,5 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 1ère circonscription du Val-d'Oise →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Val-d'Oise — 1ère circonscription | 21 025 | 37.5 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Assistante de cabinet
décembre 2023 → juin 2024
Prestation conseil organisation formation
octobre 2023 → novembre 2023
actrice
juillet 2023 → septembre 2024
Chargée de la coordination déplacements orateurs
février 2022 → avril 2022
Source : HATVP — Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Source : Assemblée nationale — données extraites le 24 septembre 2026