
© Licence Ouverte
Ian Boucard
Député·e
Né·e le 5 mai 1988
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 90 — Territoire de Belfort
- Circonscription
- 1e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Droite Républicaine
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Ian Boucard a participé à 95 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Ian Boucard est à 95 %.
Ian Boucard a voté comme la position majoritaire du groupe DR sur 93 % des scrutins (1313 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 93 %.
Médiane 94 % — la moitié se situe entre 92 % et 97 %. Ian Boucard est à 93 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | Promulgué | La consommation de stupéfiants n'est pas un acte anodin. Chaque consommateur finance les réseaux du narcotrafic, nourrit l'économie criminelle et contribue indirectement aux violences qui gangrènent de nombreux quartiers de notre pays. Derrière chaque dose achetée se trouvent des trafics, des armes, des règlements de comptes et des victimes. Pourtant, le montant actuel de l'amende forfaitaire délictuelle a perdu une grande partie de son caractère dissuasif. Il ne traduit plus la gravité de ce co | Non soutenu |
| Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | Promulgué | Les réseaux criminels, les trafiquants, les passeurs et les auteurs d'actes terroristes utilisent tous les moyens technologiques pour échapper aux contrôles des forces de l'ordre. L'État ne peut accepter d'avoir un temps de retard face à une criminalité toujours plus mobile, plus organisée et plus sophistiquée. Aujourd'hui, notre pays dispose d'importants réseaux de vidéoprotection et de dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation. Pourtant, ces outils demeurent insuffisamme | Retiré |
| Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | Promulgué | Le protoxyde d'azote fait aujourd'hui l'objet d'un trafic structuré alimentant un marché parallèle en plein essor. Initialement destiné à des usages industriels, médicaux ou alimentaires, ce produit est désormais massivement détourné à des fins psychoactives, en particulier auprès des jeunes, avec des conséquences sanitaires graves et des troubles récurrents à l'ordre public. Si le présent projet de loi renforce utilement les sanctions applicables à la détention, à la cession et à l'usage détour | Rejeté |
| Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | Promulgué | Cet amendement propose d’encadrer le pouvoir de police administrative du préfet concernant les interdictions de déplacement de supporters prévues à l'article L. 332-16-2 du code du sport. En l'état actuel du droit, les arrêtés préfectoraux s'appliquent de manière uniforme à toute personne se prévalant de la qualité de supporter. Cette approche conduit à une logique de sanction collective qui pénalise la grande majorité des supporters pacifiques pour les dérives d'une minorité. L’insertion propos | Adopté |
| Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | Promulgué | Le présent amendement du Groupe DR vise à renforcer l'effectivité des peines prononcées pour les infractions créées ou aggravées par le présent projet de loi. Sans remettre en cause le principe d'individualisation des peines, il prévoit que tout aménagement de peine accordé aux personnes condamnées pour ces infractions devra faire l'objet d'une motivation spécialement circonstanciée. Cette exigence permettra de garantir que les objectifs poursuivis par le présent texte en matière de protection d | Rejeté |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 55,4 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 1ère circonscription de la Territoire de Belfort →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Territoire de Belfort — 1ère circonscription | 17 512 | 55.4 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 23 septembre 2026