AdoptéScrutin ordinaire
l'article 2 du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 376 pour (99%), 2 contre (1%), 0 abstention (0%), 1 non-votant (0%)
378 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 101 | 0 | 0 | — | 100 % |
NI | Pour | 9 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Pour | 51 | 0 | 0 | — | 100 % |
HOR | Pour | 17 | 1 | 0 | 1 | 94 % |
LFI-NFP | Pour | 44 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 32 | 1 | 0 | 1 | 97 % |
DR | Pour | 20 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 20 | 0 | 0 | — | 100 % |
Dem | Pour | 24 | 0 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Pour | 10 | 0 | 0 | — | 100 % |
GDR | Pour | 5 | 0 | 0 | — | 100 % |
UDR | Pour | 12 | 0 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (348)
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026