
© Licence Ouverte
Daniel Grenon
Député·e
Né·e le 31 juillet 1948
Mandat en cours
- Chambre
- Assemblée nationale
- Département
- 89 — Yonne
- Circonscription
- 1e circonscription
- Législature
- 17e
- En fonction depuis
- juillet 2024
Groupe politique
Non inscrit
Indicateurs d'activité
Indicateurs non disponibles pour cet élu — activité non encore mesurée par NosDéputés.fr.
Scrutins récents
Seuls les scrutins publics nominatifs sont répertoriés — la majorité des votes au Parlement se fait à main levée et n'est pas tracée individuellement.
Daniel Grenon a participé à 74 % des scrutins solennels depuis le début de son mandat (39 scrutins recensés). La moyenne des députés est de 85 %.
Médiane 87 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Daniel Grenon est à 74 %.
Daniel Grenon a voté comme la position majoritaire du groupe NI sur 89 % des scrutins (420 scrutins pris en compte — un vote qui s'en écarte est un vote dissident). La moyenne du groupe est de 85 %.
Médiane 88 % — la moitié se situe entre 79 % et 92 %. Daniel Grenon est à 89 %.
Amendements récents
Amendements déposés par cet élu sur les dossiers législatifs.
| Dossier | Statut | Objet | Sort |
|---|---|---|---|
| Faciliter l'accès au logement des familles par la création d'un prêt à taux zéro | En cours | Le présent amendement vise à adapter plus justement le montant du prêt à taux zéro familial à la réalité des besoins des ménages. Le coût du logement augmente mécaniquement avec la composition familiale. Les familles nombreuses sont aujourd’hui parmi les catégories les plus pénalisées par l’évolution du marché immobilier, notamment dans les zones urbaines et périurbaines où les logements de grande taille deviennent financièrement inaccessibles. En prévoyant une modulation du prêt selon le nombre | Rejeté |
| Faciliter l'accès au logement des familles par la création d'un prêt à taux zéro | En cours | Le présent amendement vise à garantir que le prêt à taux zéro familial bénéficie prioritairement aux ménages confrontés à de réelles difficultés d’accès au logement. Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi ouvre ce dispositif sans condition de revenus. Une telle rédaction ferait peser un risque important d’effet d’aubaine au profit des ménages les plus aisés, qui disposent déjà d’une capacité d’emprunt élevée et d’un accès facilité au crédit immobilier. Dans un contexte de forte contra | Rejeté |
| Faciliter l'accès au logement des familles par la création d'un prêt à taux zéro | En cours | Le présent amendement prévoit une évaluation précise du dispositif afin de mesurer son efficacité réelle en matière de politique familiale et de logement. Une politique nataliste ambitieuse doit s’accompagner d’un contrôle rigoureux de l’utilisation des deniers publics. | Rejeté |
| Faciliter l'accès au logement des familles par la création d'un prêt à taux zéro | En cours | Le présent amendement vise à empêcher les comportements spéculatifs susceptibles de détourner le prêt à taux zéro familial de son objectif initial. Le dispositif proposé doit permettre l’installation durable des familles françaises et l’accueil d’enfants dans des logements adaptés. Il ne saurait devenir un outil d’optimisation patrimoniale ou de plus-value immobilière à court terme. En l’absence de garde-fous, certains ménages pourraient être tentés de mobiliser ce prêt avantageux dans une logiq | Retiré |
| Faciliter l'accès au logement des familles par la création d'un prêt à taux zéro | En cours | Le présent amendement vise à encourager l’adaptation du parc immobilier existant aux besoins des familles. L’extension, la surélévation ou la réhabilitation de surfaces existantes constituent souvent des solutions plus rapides, moins coûteuses et plus adaptées que l’acquisition d’un nouveau bien immobilier. Cet amendement permet également de limiter l’artificialisation des sols et l’étalement urbain excessif, tout en favorisant le maintien des familles dans leur commune d’origine. | Rejeté |
Élection
Élu le 7 juillet 2024 au 2nd tour avec 51,4 % des suffrages exprimés. Voir le résultat détaillé dans la 1ère circonscription de la Yonne →
| Élection | Territoire | Voix | % | Élu·e |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives 2024 — 2nd tour7 juil. 2024 | Yonne — 1ère circonscription | 23 737 | 51.4 % | ✓ Élu·e |
Déclaration d'intérêts
Intérêts et activités déclarés à la HATVP conformément à la loi.
Aucune déclaration d'intérêts enregistrée par la HATVP pour ce parlementaire à la date de notre dernière extraction.
Source : Assemblée nationale — données extraites le 24 septembre 2026